
به گزارش فرادید؛ البته این تفاوت قیمتی در خودروهای پژوپارس tu ۵، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ و تیپ ۵، پژو ۲۰۷ i دستی و اتوماتیک، دنا، سمند ال ایکس، هایما S۷ توربو اتوماتیک و پژو ۴۰۵ بنزینی GLX با قیمت شان در بازار چیزی در حدود ۵۰ تا ۱۱۰ درصد است.
در بازار امروز قیمت خودروهای ایران خودرو تغییر قابل توجهی را تجربه کردند. در معاملات روز جاری محصولات ایران خودرو سمند سورن ELX به قیمت ۲۴۵ میلیون تومان و پژو پارس دوگانه سوز با قیمت ۲۴۸ میلیون تومان به فروش رسید.
مدل خودرو |
قیمت اعلام شده توسط ایران خودرو (تومان) |
قیمت خودرو در بازار (امروز) |
قیمت خودرو در بازار (دیروز) |
| وانت آریسان | ۱۲۰,۵۶۰,۰۰۰ | ۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند LX | ۱۱۶,۷۳۵,۳۰۰ | ۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند EF7 | ۱۱۴,۹۶۲,۷۰۰ | ۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند EF7 دوگانه سوز |
۱۱۴,۹۶۲,۷۰۰ | ۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن ELX | ۱۳۱,۶۶۶,۳۰۰ | ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا (تیپ ۱) | ۱۲۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا (تیپ ۱) | ۰ | ۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس (تیپ ۱) | ۱۶۶,۱۲۲,۳۰۰ | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس (تیپ ۱) | ۱۶۶,۱۲۲,۳۰۰ | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس دنده ای توربو | ۲۷۱,۰۹۶,۴۰۰ | ۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۳۷۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو GLX 405 | ۰ | ۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو GLX 405 دوگانه سوز | ۱۰۷,۴۴۸,۰۰۰ | ۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو SLX 405 | ۱۰۸,۰۶۱,۰۰۰ | ۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس | ۰ | ۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس | ۱۲۱,۵۴۷,۰۰۰ | ۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس دوگانه سوز | ۱۲۶,۲۰۹,۰۰۰ | ۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس دوگانه سوز | ۰ | ۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس LX | ۱۲۶,۳۴۹,۰۰۰ | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس LX | ۰ | ۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس اتوماتیک | ۰ | ۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس اتوماتیک | ۱۸۷,۳۰۳,۰۰۰ | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای | ۱۵۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۰ | ۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۱۹۷,۰۵۵,۴۰۰ | ۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ صندوقدار | ۰ | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ صندوقدار | ۰ | ۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ سقف شیشه ای | ۱۹۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۱۰,۱۱۱,۰۰۰ | ۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۰ | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۰ | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۱۳۰,۸۷۲,۰۰۰ | ۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۰ | ۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۱۳۰,۸۷۲,۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۰۸ | ۰ | ۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۵۰۸ | ۰ | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا LX | ۱۰۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ H30 | ۰ | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ H30 | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر E2 | ۰ | ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر E2 | ۰ | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۰ | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۰ | ۴۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ توربو ( S5 ) | ۳۸۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ توربو ( S7 ) | ۴۰۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | ۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | ۸۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو کپچر | ۰ | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوزوکی ویتارا اتومات | ۰ | ۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن پلاس | ۰ | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۱۷۹,۵۱۶,۰۰۰ | ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ توربو پلاس ( S7 ) | ۰ | ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |







ثبت دیدگاه