
به گزارش فرادید؛ البته این تفاوت قیمتی در خودروهای پژوپارس tu ۵، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ و تیپ ۵، پژو ۲۰۷ i دستی و اتوماتیک، دنا، سمند ال ایکس، هایما S۷ توربو اتوماتیک و پژو ۴۰۵ بنزینی GLX با قیمت شان در بازار چیزی در حدود ۵۰ تا ۱۱۰ درصد است.
در بازار امروز قیمت خودروهای ایران خودرو تغییر قابل توجهی را تجربه کردند. در معاملات روز جاری محصولات ایران خودرو سمند سورن ELX به قیمت ۲۳۸ میلیون تومان وپژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما با قیمت ۳۹۹ میلیون تومان به فروش رسید.
مدل خودرو |
قیمت اعلام شده توسط ایران خودرو (تومان) |
قیمت خودرو در بازار (امروز) |
قیمت خودرو در بازار (قبلی) |
| وانت آریسان | ۱۲۰,۵۶۰,۰۰۰ | ۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند LX | ۱۱۶,۷۳۵,۳۰۰ | ۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند EF7 | ۱۱۴,۹۶۲,۷۰۰ | ۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند EF7 دوگانه سوز |
۱۱۴,۹۶۲,۷۰۰ | ۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن ELX | ۱۳۱,۶۶۶,۳۰۰ | ۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا (تیپ ۱) | ۱۲۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا (تیپ ۱) | ۰ | ۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس (تیپ ۱) | ۱۶۶,۱۲۲,۳۰۰ | ۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس (تیپ ۱) | ۱۶۶,۱۲۲,۳۰۰ | ۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس دنده ای توربو | ۲۷۱,۰۹۶,۴۰۰ | ۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۳۷۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو GLX 405 | ۰ | ۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو GLX 405 دوگانه سوز | ۱۰۷,۴۴۸,۰۰۰ | ۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو SLX 405 | ۱۰۸,۰۶۱,۰۰۰ | ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس | ۰ | ۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس | ۱۲۱,۵۴۷,۰۰۰ | ۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس دوگانه سوز | ۱۲۶,۲۰۹,۰۰۰ | ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس دوگانه سوز | ۰ | ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس LX | ۱۲۶,۳۴۹,۰۰۰ | ۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس LX | ۰ | ۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس اتوماتیک | ۰ | ۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس اتوماتیک | ۱۸۷,۳۰۳,۰۰۰ | ۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای | ۱۵۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۰ | ۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۱۹۷,۰۵۵,۴۰۰ | ۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ صندوقدار | ۰ | ۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ صندوقدار | ۰ | ۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ سقف شیشه ای | ۱۹۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۱۰,۱۱۱,۰۰۰ | ۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۰ | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۰ | ۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۱۳۰,۸۷۲,۰۰۰ | ۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۰ | ۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۱۳۰,۸۷۲,۰۰۰ | ۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۰۸ | ۰ | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۵۰۸ | ۰ | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا LX | ۱۰۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ H30 | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ H30 | ۰ | ۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر E2 | ۰ | ۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر E2 | ۰ | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۰ | ۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۰ | ۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ توربو ( S5 ) | ۳۸۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ توربو ( S7 ) | ۴۰۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | ۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | ۸۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو کپچر | ۰ | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوزوکی ویتارا اتومات | ۰ | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن پلاس | ۰ | ۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۱۷۹,۵۱۶,۰۰۰ | ۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |







ثبت دیدگاه