
به گزارش فرادید؛ البته این تفاوت قیمتی در خودروهای پژوپارس tu ۵، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ و تیپ ۵، پژو ۲۰۷ i دستی و اتوماتیک، دنا، سمند ال ایکس، هایما S ۷ توربو اتوماتیک و پژو ۴۰۵ بنزینی GLX با قیمت شان در بازار چیزی در حدود ۵۰ تا ۱۱۰ درصد است.
در بازار امروز قیمت خودروهای ایران خودرو تغییر قابل توجهی را تجربه کردند. در معاملات روز جاری محصولات ایران خودرو پژو ۲۰۰۸ به قیمت ۹۲۰ میلیون تومان و پژو SLX 405 با قیمت ۲۱۲ میلیون تومان به فروش رسید.
مدل خودرو |
قیمت اعلام شده توسط ایران خودرو (تومان) |
قیمت خودرو در بازار آزاد (دیروز) |
قیمت خودرو در بازار (امروز) |
| وانت آریسان | ۱۲۰,۵۶۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند LX | ۱۱۶,۷۳۵,۳۰۰ | ۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند EF7 | ۱۱۴,۹۶۲,۷۰۰ | ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند EF7 دوگانه سوز | ۱۲۰,۹۳۲,۵۰۰ | ۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن ELX | ۱۳۱,۶۶۶,۳۰۰ | ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا (تیپ ۱) | ۱۲۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا (تیپ ۱) | ۰ | ۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس (تیپ ۱) | ۱۶۶,۱۲۲,۳۰۰ | ۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس (تیپ ۱) | ۱۶۶,۱۲۲,۳۰۰ | ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس دنده ای توربو | ۲۷۱,۰۹۶,۴۰۰ | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۳۷۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو GLX 405 | ۰ | ۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو GLX 405 دوگانه سوز | ۱۰۷,۴۴۸,۰۰۰ | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو SLX 405 | ۱۰۸,۰۶۱,۰۰۰ | ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس | ۰ | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس | ۱۲۱,۵۴۷,۰۰۰ | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس دوگانه سوز | ۱۲۶,۲۰۹,۰۰۰ | ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس دوگانه سوز | ۰ | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس LX | ۱۲۶,۳۴۹,۰۰۰ | ۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس LX | ۰ | ۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس اتوماتیک | ۰ | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس اتوماتیک | ۱۸۷,۳۰۳,۰۰۰ | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای | ۱۵۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۰ | ۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۱۹۷,۰۵۵,۴۰۰ | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ صندوقدار | ۰ | ۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ صندوقدار | ۰ | ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ سقف شیشه ای | ۱۹۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۱۰,۱۱۱,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۰ | ۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۰ | ۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۱۳۰,۸۷۲,۰۰۰ | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۰ | ۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۱۳۰,۸۷۲,۰۰۰ | ۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۰۸ | ۰ | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۵۰۸ | ۰ | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا LX | ۱۰۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ H30 | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ H30 | ۰ | ۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر E2 | ۰ | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر E2 | ۰ | ۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۰ | ۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۰ | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ توربو ( S5 ) | ۳۸۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ توربو ( S7 ) | ۴۰۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | ۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | ۸۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو کپچر | ۰ | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوزوکی ویتارا اتومات | ۰ | ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن پلاس | ۰ | ۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۱۷۹,۵۱۶,۰۰۰ | ۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |







ثبت دیدگاه