قیمت امروز «بازار» (تومان) |
قیمت قبلی «بازار» (تومان) |
گوشی سامسونگ (مدل) |
| ۴۱.۷۰۰.۰۰۰ | ۴۱.۷۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy Z FOLD2 256GB |
| ۲۲.۵۰۰.۰۰۰ | ۲۲.۳۰۰.۰۰۰ | (Galaxy S20 Ultra (5G |
| ۲۸.۹۰۰.۰۰۰ | ۲۸.۵۰۰.۰۰۰ | (Galaxy S21 Ultra ۲۵۶ GB(5G |
| ۱۵.۸۶۰.۰۰۰ | ۱۵.۸۶۰.۰۰۰ | (Galaxy S20+ (5G |
| ۲۴.۳۰۰.۰۰۰ | موجود نیست | (Galaxy S21+ (5G |
| ۲۵.۵۰۰.۰۰۰ | ۲۵.۲۰۰.۰۰۰ | (Galaxy Note 20 Ultra (5G |
| ۲۳.۷۵۰.۰۰۰ | ۲۳.۷۵۰.۰۰۰ | (Galaxy Note 20 (5G |
| ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۸.۵۰۰.۰۰۰ | Galaxy Note10+ 256 GB |
| ۱۶.۴۰۰.۰۰۰ | ۱۶.۴۰۰.۰۰۰ | Galaxy Note10 256 GB |
| موجود نیست | ۱۶.۲۰۰.۰۰۰ | Galaxy S10+ 128 GB |
| موجود نیست | موجود نیست | Galaxy S10 128 GB |
| ۱۷.۳۰۰.۰۰۰ | ۱۷.۳۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy Z Flip 256GB |
| ۹.۵۵۰.۰۰۰ | ۹.۶۰۰.۰۰۰ | Galaxy A71 |
| ۱۲.۸۰۰.۰۰۰ | ۱۲.۴۷۰.۰۰۰ | Galaxy A72 |
| ۱۰.۹۵۰.۰۰۰ | ۱۰.۹۵۰.۰۰۰ | Galaxy M62 |
| ۹.۷۲۰.۰۰۰ | ۹.۷۲۰.۰۰۰ | Galaxy M51 |
| ۶.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۹۰۰.۰۰۰ | Galaxy A51 128 GB |
| ۱۱.۹۰۰.۰۰۰ | ۱۲.۱۰۰.۰۰۰ | Galaxy A52 5G 128 GB |
| ۷.۴۰۰.۰۰۰ | ۸.۳۱۰.۰۰۰ | Galaxy A42 5G 128 GB |
| ۷.۴۵۰.۰۰۰ | ۷.۴۰۰.۰۰۰ | Galaxy A32 5G 128 |
| ۴.۸۵۰.۰۰۰ | موجود نیست | Galaxy A22 5G 128 |
| ۳.۸۰۵.۰۰۰ | ۳.۷۳۰.۰۰۰ | Galaxy A21s 64GB |
| ۴.۸۰۰.۰۰۰ | ۴.۸۰۰.۰۰۰ | Galaxy A20 32 GB |
| ۲.۸۷۰.۰۰۰ | ۲.۸۴۰.۰۰۰ | Galaxy A10s 32GB |
| ۲.۱۵۰.۰۰۰ | ۲.۳۴۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A01 16GB |
| ۱.۸۰۰.۰۰۰ | ۱.۸۰۰.۰۰۰ | Galaxy A2 Core 16 GB |
در بازار امروز گوشیهای موبایل سامسونگ، قیمت «Galaxy Note10+ 256 GB» با یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش بیشترین و «Galaxy A10s 32GB» با ۳۰ هزار تومان رشد نسبت به قیمت روز گذشته، کمترین افزایش را به ثبت رساندند.







ثبت دیدگاه