قیمت امروز «بازار» (تومان) |
قیمت دیروز «بازار» (تومان) |
گوشی سامسونگ (مدل) |
| ۴۱.۷۰۰.۰۰۰ | ۴۱.۷۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy Z FOLD2 256GB |
| ۲۲.۰۰۰.۰۰۰ | موجود نیست | (Galaxy S20 Ultra (5G |
| ۲۸.۳۰۰.۰۰۰ | ۲۸.۳۰۰.۰۰۰ | (Galaxy S21 Ultra ۲۵۶ GB(5G |
| ۱۵.۸۶۰.۰۰۰ | ۱۵.۸۶۰.۰۰۰ | (Galaxy S20+ (5G |
| ۲۴.۳۰۰.۰۰۰ | ۲۴.۰۰۰.۰۰۰ | (Galaxy S21+ (5G |
| ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۵.۵۵۰.۰۰۰ | (Galaxy Note 20 Ultra (5G |
| ۲۳.۷۵۰.۰۰۰ | ۲۳.۷۵۰.۰۰۰ | (Galaxy Note 20 (5G |
| ۱۸.۵۰۰.۰۰۰ | ۱۸.۵۰۰.۰۰۰ | Galaxy Note10+ 256 GB |
| ۱۶.۴۰۰.۰۰۰ | ۱۶.۸۰۰.۰۰۰ | Galaxy Note10 256 GB |
| ۱۶.۲۰۰.۰۰۰ | ۱۶.۲۵۰.۰۰۰ | Galaxy S10+ 128 GB |
| موجود نیست | موجود نیست | Galaxy S10 128 GB |
| ۱۷.۳۰۰.۰۰۰ | ۱۷.۳۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy Z Flip 256GB |
| ۹.۶۰۰.۰۰۰ | ۹.۴۵۰.۰۰۰ | Galaxy A71 |
| ۱۲.۴۷۰۰.۰۰۰ | ۱۲.۸۰۰.۰۰۰ | Galaxy A72 |
| ۱۰.۹۵۰.۰۰۰ | ۱۰.۹۵۰.۰۰۰ | Galaxy M62 |
| ۹.۷۲۰.۰۰۰ | ۹.۷۲۰.۰۰۰ | Galaxy M51 |
| ۵.۹۰۰.۰۰۰ | ۵.۸۰۰.۰۰۰ | Galaxy A51 128 GB |
| ۱۲.۱۰۰.۰۰۰ | ۱۲.۳۰۰.۰۰۰ | Galaxy A52 5G 128 GB |
| ۸.۳۱۰.۰۰۰ | ۸.۳۱۰.۰۰۰ | Galaxy A42 5G 128 GB |
| ۷.۴۵۰.۰۰۰ | ۷.۴۰۰.۰۰۰ | Galaxy A32 5G 128 |
| موجود نیست | ۴.۹۵۰.۰۰۰ | Galaxy A22 5G 128 |
| ۳.۷۵۰.۰۰۰ | ۳.۷۳۰.۰۰۰ | Galaxy A21s 64GB |
| ۴.۸۰۰.۰۰۰ | ۴.۸۰۰.۰۰۰ | Galaxy A20 32 GB |
| ۲.۸۳۰.۰۰۰ | ۲.۹۵۰.۰۰۰ | Galaxy A10s 32GB |
| ۲.۳۴۰.۰۰۰ | ۲.۳۵۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A01 16GB |
| ۱.۸۰۰.۰۰۰ | ۱.۸۰۰.۰۰۰ | Galaxy A2 Core 16 GB |
در بازار امروز گوشیهای موبایل سامسونگ، قیمت «(Galaxy S21+ (5G» با ۳۰۰ هزار تومان افزایش بیشترین و «Galaxy A21s 64GB» با ۲۰ هزار تومان رشد نسبت به قیمت روز گذشته، کمترین افزایش را به ثبت رساندند.







ثبت دیدگاه