قیمت امروز «بازار» (تومان) |
قیمت قبلی «بازار» (تومان) |
گوشی سامسونگ (مدل) |
| ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۰.۵۱۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy Z FOLD2 256GB |
| موجود نیست | موجود نیست | (Galaxy S20 Ultra (5G |
| ۲۸.۱۰۰.۰۰۰ | ۲۸.۱۰۰.۰۰۰ | (Galaxy S21 Ultra ۲۵۶ GB(5G |
| ۱۵.۶۸۵.۰۰۰ | ۱۵.۹۰۰.۰۰۰ | (Galaxy S20+ (5G |
| ۲۴.۴۰۰.۰۰۰ | ۲۴.۰۰۰.۰۰۰ | (Galaxy S21+ (5G |
| ۲۵.۵۵۰.۰۰۰ | ۲۵.۷۰۰.۰۰۰ | (Galaxy Note 20 Ultra (5G |
| موجود نیست | ۲۳.۱۱۰.۰۰۰ | (Galaxy Note 20 (5G |
| ۱۸.۵۰۰.۰۰۰ | ۱۸.۹۷۵.۰۰۰ | Galaxy Note10+ 256 GB |
| ۱۶.۴۰۰.۰۰۰ | ۱۸.۰۰۰.۰۰۰ | Galaxy Note10 256 GB |
| ۱۶.۲۵۰.۰۰۰ | ۱۶.۱۰۰.۰۰۰ | Galaxy S10+ 128 GB |
| موجود نیست | موجود نیست | Galaxy S10 128 GB |
| ۱۷.۳۰۰.۰۰۰ | ۱۷.۸۵۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy Z Flip 256GB |
| ۹.۴۵۰.۰۰۰ | ۹.۴۰۰.۰۰۰ | Galaxy A71 |
| ۱۲.۵۰۰.۰۰۰ | ۱۲.۵۵۰.۰۰۰ | Galaxy A72 |
| ۱۰.۹۵۰.۰۰۰ | ۱۰.۲۵۰.۰۰۰ | Galaxy M62 |
| ۹.۷۲۰.۰۰۰ | ۹.۷۵۵.۰۰۰ | Galaxy M51 |
| ۵.۸۰۰.۰۰۰ | ۵.۸۰۰.۰۰۰ | Galaxy A51 128 GB |
| ۱۱.۶۵۰.۰۰۰ | ۱۱.۵۰۰.۰۰۰ | Galaxy A52 5G 128 GB |
| ۸.۵۰۰.۰۰۰ | ۸.۵۰۰.۰۰۰ | Galaxy A42 5G 128 GB |
| ۷.۱۰۰.۰۰۰ | ۷.۳۷۰.۰۰۰ | Galaxy A32 5G 128 |
| ۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ | Galaxy A22 5G 128 |
| ۳.۸۰۰.۰۰۰ | ۳.۷۰۰.۰۰۰ | Galaxy A21s 64GB |
| ۴.۸۰۰.۰۰۰ | ۴.۸۰۰.۰۰۰ | Galaxy A20 32 GB |
| ۲.۹۳۵.۰۰۰ | ۲.۸۰۰.۰۰۰ | Galaxy A10s 32GB |
| ۲.۳۵۰.۰۰۰ | ۲.۴۳۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A01 16GB |
| ۱.۸۰۰.۰۰۰ | ۱.۸۰۰.۰۰۰ | Galaxy A2 Core 16 GB |
در بازار امروز گوشیهای موبایل سامسونگ، قیمت «Galaxy M62» با ۷۰۰ هزار تومان افزایش بیشترین و «Galaxy A71» با ۵۰ هزار تومان رشد نسبت به قیمت روز گذشته، کمترین افزایش را به ثبت رساندند.







ثبت دیدگاه