به گزارش فرادید؛ البته این تفاوت قیمتی در خودروهای پژوپارس tu ۵، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ و تیپ ۵، پژو ۲۰۷ i دستی و اتوماتیک، دنا، سمند ال ایکس، هایما S۷ توربو اتوماتیک و پژو ۴۰۵ بنزینی GLX با قیمت شان در بازار چیزی در حدود ۵۰ تا ۱۱۰ درصد است.
در بازار امروز قیمت خودروهای ایران خودرو تغییر قابل توجهی را تجربه کردند. در معاملات روز جاری محصولات ایران خودرو پژو ۲۰۶ صندوقدار به قیمت ۲۷۷ میلیون تومان و سمند EF7 دوگانه سوز با قیمت ۲۷۲ میلیون تومان به فروش رسید.
مدل خودرو |
قیمت اعلام شده توسط ایران خودرو (تومان) |
قیمت خودرو در بازار (امروز) |
قیمت خودرو در بازار (دیروز) |
| وانت آریسان | ۱۲۰,۵۶۰,۰۰۰ | ۱۷۸۰۰۰۰۰۰ | ۱۷۸۰۰۰۰۰۰ |
| سمند LX | ۱۱۶,۷۳۵,۳۰۰ | ۲۱۳۰۰۰۰۰۰ | ۲۱۰۰۰۰۰۰۰ |
| سمند EF7 | ۱۱۴,۹۶۲,۷۰۰ | ۲۳۲۰۰۰۰۰۰ | ۲۳۴۰۰۰۰۰۰ |
| سمند EF7 دوگانه سوز |
۱۱۴,۹۶۲,۷۰۰ | ۲۷۲۰۰۰۰۰۰ | ۲۶۸۰۰۰۰۰۰ |
| سمند سورن ELX | ۱۳۱,۶۶۶,۳۰۰ | ۲۴۶۰۰۰۰۰۰ | ۲۴۹۰۰۰۰۰۰ |
| دنا (تیپ ۱) | ۱۲۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۹۵۰۰۰۰۰۰ | ۲۹۲۰۰۰۰۰۰ |
| دنا (تیپ ۱) | ۰ | ۲۸۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۸۲۰۰۰۰۰۰ |
| دنا پلاس (تیپ ۱) | ۱۶۶,۱۲۲,۳۰۰ | ۳۳۹۰۰۰۰۰۰ | ۳۳۵۰۰۰۰۰۰ |
| دنا پلاس (تیپ ۱) | ۱۶۶,۱۲۲,۳۰۰ | ۳۲۵۰۰۰۰۰۰ | ۳۲۳۰۰۰۰۰۰ |
| دنا پلاس دنده ای توربو | ۲۷۱,۰۹۶,۴۰۰ | ۳۹۴۰۰۰۰۰۰ | ۳۹۳۰۰۰۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۳۷۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۴۵۸۰۰۰۰۰۰ | ۴۵۷۰۰۰۰۰۰ |
| پژو GLX 405 | ۰ | ۲۰۶۰۰۰۰۰۰ | ۲۰۵۰۰۰۰۰۰ |
| پژو GLX 405 دوگانه سوز | ۱۰۷,۴۴۸,۰۰۰ | ۲۱۱۰۰۰۰۰۰ | ۲۰۸۰۰۰۰۰۰ |
| پژو SLX 405 | ۱۰۸,۰۶۱,۰۰۰ | ۲۳۳۰۰۰۰۰۰ | ۲۳۳۰۰۰۰۰۰ |
| پژو پارس | ۰ | ۲۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۴۷۰۰۰۰۰۰ |
| پژو پارس | ۱۲۱,۵۴۷,۰۰۰ | ۲۳۵۰۰۰۰۰۰ | ۲۳۵۰۰۰۰۰۰ |
| پژو پارس دوگانه سوز | ۱۲۶,۲۰۹,۰۰۰ | ۲۶۳۰۰۰۰۰۰ | ۲۶۳۰۰۰۰۰۰ |
| پژو پارس دوگانه سوز | ۰ | ۲۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۵۰۰۰۰۰۰۰ |
| پژو پارس LX | ۱۲۶,۳۴۹,۰۰۰ | ۲۷۷۰۰۰۰۰۰ | ۲۷۸۰۰۰۰۰۰ |
| پژو پارس LX | ۰ | ۲۶۵۰۰۰۰۰۰ | ۲۶۷۰۰۰۰۰۰ |
| پژو پارس اتوماتیک | ۰ | ۳۱۴۰۰۰۰۰۰ | ۳۱۵۰۰۰۰۰۰ |
| پژو پارس اتوماتیک | ۱۸۷,۳۰۳,۰۰۰ | ۳۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۵۵۰۰۰۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای | ۱۵۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۰۴۰۰۰۰۰۰ | ۳۰۳۰۰۰۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۰ | ۳۹۴۰۰۰۰۰۰ | ۳۹۵۰۰۰۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۱۹۷,۰۵۵,۴۰۰ | ۳۹۲۰۰۰۰۰۰ | ۳۹۲۰۰۰۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ صندوقدار | ۰ | ۳۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۶۰۰۰۰۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ صندوقدار | ۰ | ۳۷۷۰۰۰۰۰۰ | ۳۷۷۰۰۰۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ سقف شیشه ای | ۱۹۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۲۲۰۰۰۰۰۰ | ۳۲۱۰۰۰۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۱۰,۱۱۱,۰۰۰ | ۲۱۷۰۰۰۰۰۰ | ۲۱۷۰۰۰۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۰ | ۲۰۶۰۰۰۰۰۰ | ۲۰۷۰۰۰۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۰ | ۲۶۲۰۰۰۰۰۰ | ۲۶۲۰۰۰۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۱۳۰,۸۷۲,۰۰۰ | ۲۶۷۰۰۰۰۰۰ | ۲۶۷۰۰۰۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۰ | ۲۶۲۰۰۰۰۰۰ | ۲۶۰۰۰۰۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۱۳۰,۸۷۲,۰۰۰ | ۲۷۷۰۰۰۰۰۰ | ۲۷۳۰۰۰۰۰۰ |
| پژو ۲۰۰۸ | ۰ | ۸۹۵۰۰۰۰۰۰ | ۸۸۰۰۰۰۰۰۰ |
| پژو ۵۰۸ | ۰ | ۱۱۸۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۱۸۵۰۰۰۰۰۰ |
| رانا LX | ۱۰۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۱۱۰۰۰۰۰۰ | ۲۱۱۰۰۰۰۰۰ |
| دانگ فنگ H30 | ۰ | ۳۵۵۰۰۰۰۰۰ | ۳۵۰۰۰۰۰۰۰ |
| دانگ فنگ H30 | ۰ | ۳۶۵۰۰۰۰۰۰ | ۳۶۵۰۰۰۰۰۰ |
| رنو تندر E2 | ۰ | ۳۲۲۰۰۰۰۰۰ | ۳۲۰۰۰۰۰۰۰ |
| رنو تندر E2 | ۰ | ۳۳۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۳۲۰۰۰۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۰ | ۴۳۳۰۰۰۰۰۰ | ۴۲۵۰۰۰۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۰ | ۴۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۴۵۵۰۰۰۰۰۰ |
| هایما اس ۵ توربو ( S5 ) | ۳۸۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۶۳۰۰۰۰۰۰۰ | ۶۳۰۰۰۰۰۰۰ |
| هایما اس ۷ توربو ( S7 ) | ۴۰۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۹۰۰۰۰۰۰۰ | ۶۷۵۰۰۰۰۰۰ |
| پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | ۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۵۰۰۰۰۰۰ | ۷۶۵۰۰۰۰۰۰ |
| پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | ۸۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۰۰۰۰۰۰۰ | ۸۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| رنو کپچر | ۰ | ۸۷۵۰۰۰۰۰۰ | ۸۶۰۰۰۰۰۰۰ |
| سوزوکی ویتارا اتومات | ۰ | ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۹۹۵۰۰۰۰۰۰ |
| سمند سورن پلاس | ۰ | ۲۹۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۸۸۰۰۰۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۱۷۹,۵۱۶,۰۰۰ | ۲۴۶۰۰۰۰۰۰ | ۲۴۵۰۰۰۰۰۰ |
| هایما اس ۷ توربو پلاس ( S7 ) | ۰ | ۷۲۰۰۰۰۰۰۰ | ۷۲۰۰۰۰۰۰۰ |







ثبت دیدگاه