قیمت دیروز «بازار» (تومان) |
قیمت امروز «بازار» (تومان) |
گوشی سامسونگ (مدل) |
| ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy Z FOLD2 256GB |
| ۲۱.۹۰۰.۰۰۰ | ۲۱.۸۰۰.۰۰۰ | (Galaxy S20 Ultra (5G |
| ۲۷.۸۰۰.۰۰۰ | ۲۷.۸۰۰.۰۰۰ | (Galaxy S21 Ultra ۲۵۶ GB(5G |
| ۱۴.۶۵۰.۰۰۰ | ۱۴.۹۰۰.۰۰۰ | (Galaxy S20+ (5G |
| ۲۲.۸۰۰.۰۰۰ | ۲۲.۸۰۰.۰۰۰ | (Galaxy S21+ (5G |
| ۲۵.۵۰۰.۰۰۰ | ۲۵.۲۰۰.۰۰۰ | (Galaxy Note 20 Ultra (5G |
| موجود نیست | موجود نیست | (Galaxy Note 20 (5G |
| موجود نیست | ۱۸.۹۷۵.۰۰۰ | Galaxy Note10+ 256 GB |
| موجود نیست | ۱۸.۰۰۰.۰۰۰ | Galaxy Note10 256 GB |
| ۱۶.۱۰۰.۰۰۰ | ۱۶.۱۰۰.۰۰۰ | Galaxy S10+ 128 GB |
| موجود نیست | موجود نیست | Galaxy S10 128 GB |
| ۱۷.۴۰۰.۰۰۰ | ۱۷.۴۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy Z Flip 256GB |
| ۹.۶۰۰.۰۰۰ | ۹.۶۰۰.۰۰۰ | Galaxy A71 |
| ۱۱.۶۰۰.۰۰۰ | ۱۱.۶۰۰.۰۰۰ | Galaxy A72 |
| ۱۰.۱۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۱۰۰.۰۰۰ | Galaxy M62 |
| ۹.۱۰۰.۰۰۰ | ۹.۱۰۰.۰۰۰ | Galaxy M51 |
| ۵.۸۰۰.۰۰۰ | ۵.۸۰۰.۰۰۰ | Galaxy A51 128 GB |
| ۱۱.۱۰۰.۰۰۰ | ۱۱.۳۵۰.۰۰۰ | Galaxy A52 5G 128 GB |
| ۷.۸۶۰.۰۰۰ | ۷.۸۷۵.۰۰۰ | Galaxy A42 5G 128 GB |
| ۶.۸۵۰.۰۰۰ | ۶.۸۰۰.۰۰۰ | Galaxy A32 5G 128 |
| ۴.۰۲۰.۰۰۰ | ۴.۰۲۰.۰۰۰ | Galaxy A21s 64GB |
| ۴.۸۰۰.۰۰۰ | ۴.۸۰۰.۰۰۰ | Galaxy A20 32 GB |
| ۳.۰۶۵.۰۰۰ | ۳.۰۷۵.۰۰۰ | Galaxy A10s 32GB |
| ۲.۳۰۰.۰۰۰ | ۲.۲۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A01 16GB |
| ۱.۸۰۰.۰۰۰ | ۱.۷۰۰.۰۰۰ | Galaxy A2 Core 16 GB |
در بازار امروز گوشیهای موبایل سامسونگ، قیمت «Galaxy A52 5G 128 GB» با ۲۵۰ هزار تومان افزایش بیشترین و « Galaxy A42 5G 128 GB» با ۱۵ هزار تومان رشد نسبت به قیمت روز گذشته، کمترین افزایش را به ثبت رساندند.







ثبت دیدگاه