
به گزارش فرادید؛ البته این تفاوت قیمتی در خودروهای پژوپارس tu ۵، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ و تیپ ۵، پژو ۲۰۷ i دستی و اتوماتیک، دنا، سمند ال ایکس، هایما S۷ توربو اتوماتیک و پژو ۴۰۵ بنزینی GLX با قیمت شان در بازار چیزی در حدود ۵۰ تا ۱۱۰ درصد است.
در بازار امروز قیمت خودروهای ایران خودرو تغییر قابل توجهی را تجربه کردند. در معاملات روز جاری محصولات ایران خودرو سمند سورن ELX به قیمت ۲۳۳ میلیون تومان و دنا پلاس اتوماتیک توربو با قیمت ۴۲۶ میلیون تومان به فروش رسید.
مدل خودرو |
قیمت اعلام شده توسط ایران خودرو (تومان) |
قیمت خودرو در بازار (امروز) |
قیمت خودرو در بازار (دیروز) |
| وانت آریسان | ۱۲۰,۵۶۰,۰۰۰ | ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند LX | ۱۱۶,۷۳۵,۳۰۰ | ۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند EF7 | ۱۱۴,۹۶۲,۷۰۰ | ۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند EF7 دوگانه سوز |
۱۱۴,۹۶۲,۷۰۰ | ۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن ELX | ۱۳۱,۶۶۶,۳۰۰ | ۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا (تیپ ۱) | ۱۲۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا (تیپ ۱) | ۰ | ۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس (تیپ ۱) | ۱۶۶,۱۲۲,۳۰۰ | ۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس (تیپ ۱) | ۱۶۶,۱۲۲,۳۰۰ | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس دنده ای توربو | ۲۷۱,۰۹۶,۴۰۰ | ۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۳۷۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو GLX 405 | ۰ | ۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو GLX 405 دوگانه سوز | ۱۰۷,۴۴۸,۰۰۰ | ۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو SLX 405 | ۱۰۸,۰۶۱,۰۰۰ | ۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس | ۰ | ۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس | ۱۲۱,۵۴۷,۰۰۰ | ۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس دوگانه سوز | ۱۲۶,۲۰۹,۰۰۰ | ۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس دوگانه سوز | ۰ | ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس LX | ۱۲۶,۳۴۹,۰۰۰ | ۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس LX | ۰ | ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس اتوماتیک | ۰ | ۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس اتوماتیک | ۱۸۷,۳۰۳,۰۰۰ | ۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای | ۱۵۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۰ | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۱۹۷,۰۵۵,۴۰۰ | ۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ صندوقدار | ۰ | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ صندوقدار | ۰ | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ سقف شیشه ای | ۱۹۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۱۰,۱۱۱,۰۰۰ | ۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۰ | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۰ | ۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۱۳۰,۸۷۲,۰۰۰ | ۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۰ | ۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۱۳۰,۸۷۲,۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۰۸ | ۰ | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۵۰۸ | ۰ | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا LX | ۱۰۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ H30 | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ H30 | ۰ | ۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر E2 | ۰ | ۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر E2 | ۰ | ۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۰ | ۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۰ | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ توربو ( S5 ) | ۳۸۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ توربو ( S7 ) | ۴۰۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | ۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | ۸۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو کپچر | ۰ | ۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوزوکی ویتارا اتومات | ۰ | ۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن پلاس | ۰ | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۱۷۹,۵۱۶,۰۰۰ | ۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ توربو پلاس ( S7 ) | ۰ | ۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |







ثبت دیدگاه