
به گزارش فرادید؛ البته این تفاوت قیمتی در خودروهای پژوپارس tu ۵، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ و تیپ ۵، پژو ۲۰۷ i دستی و اتوماتیک، دنا، سمند ال ایکس، هایما S۷ توربو اتوماتیک و پژو ۴۰۵ بنزینی GLX با قیمت شان در بازار چیزی در حدود ۵۰ تا ۱۱۰ درصد است.
در بازار امروز قیمت خودروهای ایران خودرو تغییر قابل توجهی را تجربه کردند. در معاملات روز جاری محصولات ایران خودرو هایما اس ۵ توربو ( S5 ) به قیمت ۶۰۵ میلیون تومان و سمند EF7 با قیمت ۲۰۲ میلیون تومان به فروش رسید.
مدل خودرو |
قیمت اعلام شده توسط ایران خودرو (تومان) |
قیمت خودرو در بازار (امروز) |
قیمت خودرو در بازار (دیروز) |
| وانت آریسان | ۱۲۰,۵۶۰,۰۰۰ | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند LX | ۱۱۶,۷۳۵,۳۰۰ | ۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند EF7 | ۱۱۴,۹۶۲,۷۰۰ | ۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند EF7 دوگانه سوز |
۱۱۴,۹۶۲,۷۰۰ | ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن ELX | ۱۳۱,۶۶۶,۳۰۰ | ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا (تیپ ۱) | ۱۲۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا (تیپ ۱) | ۰ | ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس (تیپ ۱) | ۱۶۶,۱۲۲,۳۰۰ | ۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس (تیپ ۱) | ۱۶۶,۱۲۲,۳۰۰ | ۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس دنده ای توربو | ۲۷۱,۰۹۶,۴۰۰ | ۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۳۷۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو GLX 405 | ۰ | ۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو GLX 405 دوگانه سوز | ۱۰۷,۴۴۸,۰۰۰ | ۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو SLX 405 | ۱۰۸,۰۶۱,۰۰۰ | ۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس | ۰ | ۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس | ۱۲۱,۵۴۷,۰۰۰ | ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس دوگانه سوز | ۱۲۶,۲۰۹,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس دوگانه سوز | ۰ | ۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس LX | ۱۲۶,۳۴۹,۰۰۰ | ۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس LX | ۰ | ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس اتوماتیک | ۰ | ۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس اتوماتیک | ۱۸۷,۳۰۳,۰۰۰ | ۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای | ۱۵۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۰ | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۱۹۷,۰۵۵,۴۰۰ | ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ صندوقدار | ۰ | ۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ صندوقدار | ۰ | ۳۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ سقف شیشه ای | ۱۹۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۱۰,۱۱۱,۰۰۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۰ | ۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۰ | ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۱۳۰,۸۷۲,۰۰۰ | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۰ | ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۱۳۰,۸۷۲,۰۰۰ | ۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۰۸ | ۰ | ۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۵۰۸ | ۰ | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا LX | ۱۰۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ H30 | ۰ | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ H30 | ۰ | ۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر E2 | ۰ | ۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر E2 | ۰ | ۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۰ | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۰ | ۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ توربو ( S5 ) | ۳۸۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ توربو ( S7 ) | ۴۰۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | ۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | ۸۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو کپچر | ۰ | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوزوکی ویتارا اتومات | ۰ | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن پلاس | ۰ | ۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۱۷۹,۵۱۶,۰۰۰ | ۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ توربو پلاس ( S7 ) | ۰ | ۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |







ثبت دیدگاه