
به گزارش فرادید؛ البته این تفاوت قیمتی در خودروهای پژوپارس tu ۵، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ و تیپ ۵، پژو ۲۰۷ i دستی و اتوماتیک، دنا، سمند ال ایکس، هایما S ۷ توربو اتوماتیک و پژو ۴۰۵ بنزینی GLX با قیمت شان در بازار چیزی در حدود ۵۰ تا ۱۱۰ درصد است.
در بازار امروز قیمت خودروهای ایران خودرو تغییر قابل توجهی را تجربه کردند. در معاملات امروز محصولات ایران خودرو پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما با ۱۱ میلیون تومان کاهش بیشترین و سمند EF7 با ۱ میلیون تومان کمترین افت قیمت را به ثبت رسانند.
مدل خودرو |
قیمت اعلام شده توسط ایران خودرو (تومان) |
قیمت خودرو در بازار آزاد (دیروز) |
قیمت خودرو در بازار آزاد (امروز) |
| وانت آریسان | ۱۲۰,۵۶۰,۰۰۰ | ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند LX | ۱۱۶,۷۳۵,۳۰۰ | ۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند EF7 | ۱۱۴,۹۶۲,۷۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند EF7 دوگانه سوز | ۱۲۰,۹۳۲,۵۰۰ | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن ELX | ۱۳۱,۶۶۶,۳۰۰ | ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن ELX توربو | ۰ | ۰ | |
| دنا (تیپ ۱) | ۱۴۹,۹۶۹,۰۰۰ | ۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا (تیپ ۲) | ۰ | ۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس (تیپ ۱) | ۱۶۶,۱۲۲,۳۰۰ | ۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس (تیپ ۲) | ۰ | ۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس دنده ای توربو | ۲۷۱,۰۹۶,۴۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۳۷۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو GLX 405 | ۰ | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو GLX 405 دوگانه سوز | ۱۰۷,۴۴۸,۰۰۰ | ۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو SLX 405 | ۱۰۸,۰۶۱,۰۰۰ | ۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس | ۱۲۱,۵۴۷,۰۰۰ | ۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس دوگانه سوز | ۱۲۶,۲۰۹,۰۰۰ | ۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس LX | ۱۲۶,۳۴۹,۰۰۰ | ۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس اتوماتیک | ۰ | ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس اتوماتیک | ۱۸۷,۳۰۳,۰۰۰ | ۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای | ۱۵۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۱۹۷,۰۵۵,۴۰۰ | ۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ صندوقدار | ۰ | ۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ صندوقدار | ۰ | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ پانوراما | ۱۹۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۱۰,۱۱۱,۰۰۰ | ۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۱۲۶,۷۸۹,۰۰۰ | ۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۰ | ۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۰ | ۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۱۳۰,۸۷۲,۰۰۰ | ۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۳۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پژو ۲۰۰۸ | ۰ | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۵۰۸ GT لاین | ۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا LX | ۱۰۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ H30 | ۰ | ۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ H30 | ۰ | ۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ S30 | ۰ | ۰ | ۰ |
| رنو تندر پیکاپ | ۰ | ۰ | ۰ |
| رنو تندر E2 | ۰ | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر E2 | ۰ | ۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس دنده ای | ۰ | ۰ | ۰ |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۰ | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۰ | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ توربو ( S5 ) | ۳۸۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ توربو ( S7 ) | ۴۰۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | ۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | ۸۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو کپچر | ۰ | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوزوکی ویتارا اتومات | ۰ | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۱۷۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن پلاس | ۱۸۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ SX6 | ۰ | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فوتون ساوانا | ۰ | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتومات | ۰ | ۰ | ۰ |







ثبت دیدگاه