
به گزارش فرادید؛ البته این تفاوت قیمتی در خودروهای پژوپارس tu ۵، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ و تیپ ۵، پژو ۲۰۷ i دستی و اتوماتیک، دنا، سمند ال ایکس، هایما S ۷ توربو اتوماتیک و پژو ۴۰۵ بنزینی GLX با قیمت شان در بازار چیزی در حدود ۵۰ تا ۱۱۰ درصد است.
در بازار امروز قیمت خودروهای ایران خودرو تغییر قابل توجهی را تجربه کردند. در معاملات امروز محصولات ایران خودرو دنا پلاس توربو اتوماتیک صندوقدار با ۱۷ میلیون تومان کاهش بیشترین و دنا پلاس (تیپ ۱) با ۱ میلیون تومان کمترین افت قیمت را به ثبت رسانند.
مدل خودرو |
قیمت اعلام شده توسط ایران خودرو (تومان) |
قیمت خودرو در بازار آزاد (امروز) |
قیمت خودرو در بازار آزاد (دیروز) |
| وانت آریسان | ۱۲۰,۵۶۰,۰۰۰ | ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند LX | ۱۱۶,۷۳۵,۳۰۰ | ۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند EF7 | ۱۱۴,۹۶۲,۷۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند EF7 دوگانه سوز | ۱۲۰,۹۳۲,۵۰۰ | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن ELX | ۱۳۱,۶۶۶,۳۰۰ | ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن ELX توربو | ۰ | ۰ | |
| دنا (تیپ ۱) | ۱۴۹,۹۶۹,۰۰۰ | ۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا (تیپ ۲) | ۰ | ۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس (تیپ ۱) | ۱۶۶,۱۲۲,۳۰۰ | ۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس (تیپ ۲) | ۰ | ۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس دنده ای توربو | ۲۷۱,۰۹۶,۴۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۳۷۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو GLX 405 | ۰ | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو GLX 405 دوگانه سوز | ۱۰۷,۴۴۸,۰۰۰ | ۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو SLX 405 | ۱۰۸,۰۶۱,۰۰۰ | ۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس | ۱۲۱,۵۴۷,۰۰۰ | ۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس دوگانه سوز | ۱۲۶,۲۰۹,۰۰۰ | ۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس LX | ۱۲۶,۳۴۹,۰۰۰ | ۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس اتوماتیک | ۰ | ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس اتوماتیک | ۱۸۷,۳۰۳,۰۰۰ | ۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای | ۱۵۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۱۹۷,۰۵۵,۴۰۰ | ۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ صندوقدار | ۰ | ۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ صندوقدار | ۰ | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ پانوراما | ۱۹۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۱۰,۱۱۱,۰۰۰ | ۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۱۲۶,۷۸۹,۰۰۰ | ۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۰ | ۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۰ | ۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۱۳۰,۸۷۲,۰۰۰ | ۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۳۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پژو ۲۰۰۸ | ۰ | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۵۰۸ GT لاین | ۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا LX | ۱۰۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ H30 | ۰ | ۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ H30 | ۰ | ۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ S30 | ۰ | ۰ | ۰ |
| رنو تندر پیکاپ | ۰ | ۰ | ۰ |
| رنو تندر E2 | ۰ | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر E2 | ۰ | ۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس دنده ای | ۰ | ۰ | ۰ |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۰ | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۰ | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ توربو ( S5 ) | ۳۸۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ توربو ( S7 ) | ۴۰۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | ۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | ۸۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو کپچر | ۰ | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوزوکی ویتارا اتومات | ۰ | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۱۷۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن پلاس | ۱۸۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ SX6 | ۰ | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فوتون ساوانا | ۰ | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتومات | ۰ | ۰ | ۰ |







ثبت دیدگاه