
به گزارش فرادید؛ البته این تفاوت قیمتی در خودروهای پژوپارس tu ۵، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ و تیپ ۵، پژو ۲۰۷ i دستی و اتوماتیک، دنا، سمند ال ایکس، هایما S ۷ توربو اتوماتیک و پژو ۴۰۵ بنزینی GLX با قیمت شان در بازار چیزی در حدود ۵۰ تا ۱۱۰ درصد است.
در بازار امروز قیمت خودروهای ایران خودرو تغییر قابل توجهی را تجربه کردند. در معاملات امروز محصولات ایران خودرو پژو ۲۰۷ صندوقدار با ۷ میلیون تومان کاهش بیشترین و پژو SLX 405 با ۱ میلیون تومان کمترین افت قیمت را به ثبت رسانند.
مدل خودرو |
قیمت اعلام شده توسط ایران خودرو (تومان) |
قیمت خودرو در بازار آزاد (دیروز) |
قیمت خودرو در بازار آزاد (امروز) |
| وانت آریسان | ۱۲۰,۵۶۰,۰۰۰ | ۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند LX | ۱۱۶,۷۳۵,۳۰۰ | ۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند EF7 | ۱۱۴,۹۶۲,۷۰۰ | ۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند EF7 دوگانه سوز | ۱۲۰,۹۳۲,۵۰۰ | ۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن ELX | ۱۳۱,۶۶۶,۳۰۰ | ۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن ELX توربو | ۰ | ۰ | |
| دنا (تیپ ۱) | ۱۴۹,۹۶۹,۰۰۰ | ۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا (تیپ ۲) | ۰ | ۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس (تیپ ۱) | ۱۶۶,۱۲۲,۳۰۰ | ۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس (تیپ ۲) | ۰ | ۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس دنده ای توربو | ۲۷۱,۰۹۶,۴۰۰ | ۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۳۷۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو GLX 405 | ۰ | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو GLX 405 دوگانه سوز | ۱۰۷,۴۴۸,۰۰۰ | ۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو SLX 405 | ۱۰۸,۰۶۱,۰۰۰ | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس | ۱۲۱,۵۴۷,۰۰۰ | ۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس دوگانه سوز | ۱۲۶,۲۰۹,۰۰۰ | ۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس LX | ۱۲۶,۳۴۹,۰۰۰ | ۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس اتوماتیک | ۰ | ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس اتوماتیک | ۱۸۷,۳۰۳,۰۰۰ | ۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای | ۱۵۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۱۹۷,۰۵۵,۴۰۰ | ۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ صندوقدار | ۰ | ۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ صندوقدار | ۰ | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ پانوراما | ۱۹۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۱۰,۱۱۱,۰۰۰ | ۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۱۲۶,۷۸۹,۰۰۰ | ۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۰ | ۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۰ | ۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۱۳۰,۸۷۲,۰۰۰ | ۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۳۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پژو ۲۰۰۸ | ۰ | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۵۰۸ GT لاین | ۰ | ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا LX | ۱۰۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ H30 | ۰ | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ H30 | ۰ | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ S30 | ۰ | ۰ | ۰ |
| رنو تندر پیکاپ | ۰ | ۰ | ۰ |
| رنو تندر E2 | ۰ | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر E2 | ۰ | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس دنده ای | ۰ | ۰ | ۰ |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۰ | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۰ | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ توربو ( S5 ) | ۳۸۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ توربو ( S7 ) | ۴۰۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | ۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | ۸۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو کپچر | ۰ | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوزوکی ویتارا اتومات | ۰ | ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۱۷۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن پلاس | ۱۸۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ SX6 | ۰ | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فوتون ساوانا | ۰ | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتومات | ۰ | ۰ | ۰ |







ثبت دیدگاه