
به گزارش فرادید؛ اما در پایین ردهها افت قیمت چندان محسوس نبود. گوشیهای پایین رده سامسونگ به دلیل تقاضای بالا در بازار و عرضه کم آن، کمترین واکنش را به ریزش قیمت دلار نشان دادند. البته افت قیمتی در این رده را تنها در مدل «Galaxy A10s» با کاهش ۳۰۰ هزارتومانی شاهد بودیم.
در بازار امروز گوشی موبایل سامسونگ، قیمت «Galaxy S10 128 GB» با ۲ میلیون تومان افت بیشترین و « Galaxy A2 Core 16 GB» با ۱۰۰ هزار تومان افت نسبت به قیمت روز گذشته، کمترین کاهش را به ثبت رساندند.
قیمت امروز «بازار» (تومان) |
قیمت دیروز «بازار» (تومان) |
گوشی سامسونگ (مدل) |
| ۳۱٫۷۰۰٫۰۰۰ | ۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | (Galaxy S20 Ultra (5G |
| ۲۴٫۶۰۰٫۰۰۰ | ۲۴٫۵۰۰٫۰۰۰ | (Galaxy S20+ (5G |
| ۳۵٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۳۵٫۵۰۰٫۰۰۰ | (Galaxy Note 20 Ultra (5G |
| ۲۳٫۷۰۰٫۰۰۰ | ۲۳٫۷۶۰٫۰۰۰ | (Galaxy Note 20 (5G |
| ۲۳٫۲۰۰٫۰۰۰ | ۲۳٫۶۰۰٫۰۰۰ | Galaxy Note10+ 256 GB |
| ۲۳٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۲۴٫۹۰۰٫۰۰۰ | Galaxy Note10 256 GB |
| ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | Galaxy S10+ 128 GB |
| ۱۹٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۲۱٫۹۰۰٫۰۰۰ | Galaxy S10 128 GB |
| ۱۶٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۱۶٫۹۰۰٫۰۰۰ | Galaxy Note9 128 GB |
| ۲۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | Samsung Galaxy Z Flip 256GB |
| – | – | Galaxy A80 128 GB |
| ۹٫۳۰۰٫۰۰۰ | ۹٫۳۰۰٫۰۰۰ | Galaxy A71 |
| ۸٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۸٫۵۰۰٫۰۰۰ | Galaxy A70 128 GB |
| – | – | Galaxy A60 128 GB |
| ۷٫۱۰۰٫۰۰۰ | ۷٫۲۰۰٫۰۰۰ | Galaxy A51 128 GB |
| ۶٫۶۰۰٫۰۰۰ | ۶٫۶۰۰٫۰۰۰ | Galaxy A50s 128 GB |
| ۶٫۲۰۰٫۰۰۰ | ۶٫۲۰۰٫۰۰۰ | Galaxy A50 128 GB |
| – | – | Galaxy A40 64 GB |
| ۵٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۵٫۹۰۰٫۰۰۰ | Galaxy A30s 64 GB |
| ۵٫۷۰۰٫۰۰۰ | ۵٫۸۰۰٫۰۰۰ | Galaxy A30 64 GB |
| ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ | ۴٫۹۰۰٫۰۰۰ | Galaxy A21s 128 GB |
| ۴٫۷۰۰٫۰۰۰ | ۴٫۹۰۰٫۰۰۰ | Galaxy A20s 32 GB |
| ۴٫۷۰۰٫۰۰۰ | ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ | Galaxy A20 32 GB |
| ۳٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | Galaxy A10s 32 GB |
| ۳٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۳٫۹۰۰٫۰۰۰ | Galaxy A10 32 GB |
| ۳٫۳۰۰٫۰۰۰ | ۳٫۳۰۰٫۰۰۰ | Samsung Galaxy A01 16GB |
| ۳٫۳۰۰٫۰۰۰ | ۳٫۴۰۰٫۰۰۰ | Galaxy A2 Core 16 GB |






ثبت دیدگاه