قیمت امروز «بازار» (تومان) |
قیمت دیروز «بازار» (تومان) |
گوشی سامسونگ (مدل) |
| ۴۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۰.۴۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy Z FOLD2 5G |
| ۲۴.۷۰۰.۰۰۰ | ۲۵.۸۴۰.۰۰۰ | (Galaxy S20 Ultra (5G |
| ۲۷.۹۰۰.۰۰۰ | ۲۷.۹۰۰.۰۰۰ | (Galaxy S21 Ultra ۲۵۶ GB (5G |
| ۱۹.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۹.۸۰۰.۰۰۰ | (Galaxy S20+ (5G |
| ۲۶.۱۴۰.۰۰۰ | ناموجود | (Galaxy S21+ (5G |
| ۲۵.۶۰۰.۰۰۰ | ۲۶.۱۰۰.۰۰۰ | (Galaxy Note 20 Ultra (5G |
| ۲۵.۱۵۰.۰۰۰ | ۲۵.۱۵۰.۰۰۰ | (Galaxy Note 20 (5G |
| ناموجود | ناموجود | Galaxy Note10+ 256 GB |
| ناموجود | ۱۶.۱۰۰.۰۰۰ | Galaxy Note10 256 GB |
| ۱۹.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۹.۰۰۰.۰۰۰ | Galaxy S10+ 128 GB |
| ناموجود | ناموجود | Galaxy S10 128 GB |
| ۱۷.۷۰۰.۰۰۰ | ناموجود | Samsung Galaxy Z Flip 256GB |
| ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۵۰.۰۰۰ | Galaxy A71 |
| ۱۳.۴۰۰.۰۰۰ | ۱۳.۴۰۰.۰۰۰ | Galaxy A72 |
| ۱۰.۹۵۰.۰۰۰ | ۱۰.۹۵۰.۰۰۰ | Galaxy M62 |
| ۱۰.۷۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | Galaxy M51 |
| ۷.۰۵۰.۰۰۰ | ۷.۲۵۰.۰۰۰ | Galaxy A51 128 GB |
| ۱۴.۷۰۰.۰۰۰ | ۱۴.۷۰۰.۰۰۰ | Galaxy A52 5G 128 GB |
| ۹.۴۵۵.۰۰۰ | ۹.۴۵۵.۰۰۰ | Galaxy A42 5G 128 GB |
| ۷.۹۸۰.۰۰۰ | ۷.۹۸۰.۰۰۰ | Galaxy A32 5G 128 |
| ۵.۱۰۰.۰۰۰ | ۵.۱۲۰.۰۰۰ | Galaxy A22 5G 64 |
| ۴.۱۰۰.۰۰۰ | ۴.۱۵۰.۰۰۰ | Galaxy A21s 64GB |
| ناموجود | ناموجود | Galaxy A20 32 GB |
| ۳.۲۵۰.۰۰۰ | ۳.۲۵۰.۰۰۰ | Galaxy A10s 32GB |
| ۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۹۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A01 16GB |
| ۲.۱۰۰.۰۰۰ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ | Galaxy A2 Core 16 GB |
در بازار امروز گوشیهای موبایل سامسونگ، قیمت «Samsung Galaxy Z FOLD2 5G» با دو میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش بیشترین و «Samsung Galaxy A01 16GB» با ۱۰۰ هزار تومان رشد نسبت به قیمت روز گذشته، کمترین افزایش را به ثبت رساندند.







ثبت دیدگاه