
به گزارش فرادید؛ البته این تفاوت قیمتی در خودروهای پژوپارس tu ۵، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ و تیپ ۵، پژو ۲۰۷ i دستی و اتوماتیک، دنا، سمند ال ایکس، هایما S۷ توربو اتوماتیک و پژو ۴۰۵ بنزینی GLX با قیمت شان در بازار چیزی در حدود ۵۰ تا ۱۱۰ درصد است.
در بازار امروز قیمت خودروهای ایران خودرو تغییر قابل توجهی را تجربه کردند. در معاملات روز جاری محصولات ایران خودرو سمند سورن پلاس به قیمت ۲۸۵ میلیون تومان و پژو GLX 405 دوگانه سوز با قیمت ۱۹۹ میلیون تومان به فروش رسید.
مدل خودرو |
قیمت اعلام شده توسط ایران خودرو (تومان) |
قیمت خودرو در بازار (دیروز) |
قیمت خودرو در بازار (امروز) |
| وانت آریسان | ۱۲۰,۵۶۰,۰۰۰ | ۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند LX | ۱۱۶,۷۳۵,۳۰۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند EF7 | ۱۱۴,۹۶۲,۷۰۰ | ۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند EF7 دوگانه سوز |
۱۱۴,۹۶۲,۷۰۰ | ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن ELX | ۱۳۱,۶۶۶,۳۰۰ | ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا (تیپ ۱) | ۱۲۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا (تیپ ۱) | ۰ | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس (تیپ ۱) | ۱۶۶,۱۲۲,۳۰۰ | ۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس (تیپ ۱) | ۱۶۶,۱۲۲,۳۰۰ | ۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس دنده ای توربو | ۲۷۱,۰۹۶,۴۰۰ | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۳۷۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو GLX 405 | ۰ | ۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو GLX 405 دوگانه سوز | ۱۰۷,۴۴۸,۰۰۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو SLX 405 | ۱۰۸,۰۶۱,۰۰۰ | ۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس | ۰ | ۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس | ۱۲۱,۵۴۷,۰۰۰ | ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس دوگانه سوز | ۱۲۶,۲۰۹,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس دوگانه سوز | ۰ | ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس LX | ۱۲۶,۳۴۹,۰۰۰ | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس LX | ۰ | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس اتوماتیک | ۰ | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس اتوماتیک | ۱۸۷,۳۰۳,۰۰۰ | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای | ۱۵۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۰ | ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۱۹۷,۰۵۵,۴۰۰ | ۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ صندوقدار | ۰ | ۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ صندوقدار | ۰ | ۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ سقف شیشه ای | ۱۹۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۱۰,۱۱۱,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۰ | ۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۰ | ۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۱۳۰,۸۷۲,۰۰۰ | ۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۰ | ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۱۳۰,۸۷۲,۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۰۸ | ۰ | ۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۵۰۸ | ۰ | ۱,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا LX | ۱۰۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ H30 | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ H30 | ۰ | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر E2 | ۰ | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر E2 | ۰ | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۰ | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۰ | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ توربو ( S5 ) | ۳۸۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ توربو ( S7 ) | ۴۰۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | ۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | ۸۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو کپچر | ۰ | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوزوکی ویتارا اتومات | ۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن پلاس | ۰ | ۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۱۷۹,۵۱۶,۰۰۰ | ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ توربو پلاس ( S7 ) | ۰ | ۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |







ثبت دیدگاه