
به گزارش فرادید؛ البته این تفاوت قیمتی در خودروهای پژوپارس tu ۵، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ و تیپ ۵، پژو ۲۰۷ i دستی و اتوماتیک، دنا، سمند ال ایکس، هایما S۷ توربو اتوماتیک و پژو ۴۰۵ بنزینی GLX با قیمت شان در بازار چیزی در حدود ۵۰ تا ۱۱۰ درصد است.
در بازار امروز قیمت خودروهای ایران خودرو تغییر قابل توجهی را تجربه کردند. در معاملات روز جاری محصولات ایران خودرو سوزوکی ویتارا اتومات به قیمت ۹۷۰ میلیون تومان و سمند EF7 با قیمت ۲۰۷ میلیون تومان به فروش رسید.
مدل خودرو |
قیمت اعلام شده توسط ایران خودرو (تومان) |
قیمت خودرو در بازار (امروز) |
قیمت خودرو در بازار (دیروز) |
| وانت آریسان | ۱۲۰,۵۶۰,۰۰۰ | ۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند LX | ۱۱۶,۷۳۵,۳۰۰ | ۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند EF7 | ۱۱۴,۹۶۲,۷۰۰ | ۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند EF7 دوگانه سوز |
۱۱۴,۹۶۲,۷۰۰ | ۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن ELX | ۱۳۱,۶۶۶,۳۰۰ | ۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا (تیپ ۱) | ۱۲۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا (تیپ ۱) | ۰ | ۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس (تیپ ۱) | ۱۶۶,۱۲۲,۳۰۰ | ۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس (تیپ ۱) | ۱۶۶,۱۲۲,۳۰۰ | ۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس دنده ای توربو | ۲۷۱,۰۹۶,۴۰۰ | ۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۳۷۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو GLX 405 | ۰ | ۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو GLX 405 دوگانه سوز | ۱۰۷,۴۴۸,۰۰۰ | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو SLX 405 | ۱۰۸,۰۶۱,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس | ۰ | ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس | ۱۲۱,۵۴۷,۰۰۰ | ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس دوگانه سوز | ۱۲۶,۲۰۹,۰۰۰ | ۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس دوگانه سوز | ۰ | ۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس LX | ۱۲۶,۳۴۹,۰۰۰ | ۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس LX | ۰ | ۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس اتوماتیک | ۰ | ۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس اتوماتیک | ۱۸۷,۳۰۳,۰۰۰ | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای | ۱۵۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۰ | ۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۱۹۷,۰۵۵,۴۰۰ | ۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ صندوقدار | ۰ | ۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ صندوقدار | ۰ | ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ سقف شیشه ای | ۱۹۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۱۰,۱۱۱,۰۰۰ | ۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۰ | ۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۰ | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۱۳۰,۸۷۲,۰۰۰ | ۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۰ | ۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۱۳۰,۸۷۲,۰۰۰ | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۰۸ | ۰ | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۵۰۸ | ۰ | ۱,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا LX | ۱۰۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ H30 | ۰ | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ H30 | ۰ | ۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر E2 | ۰ | ۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر E2 | ۰ | ۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۰ | ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۰ | ۴۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ توربو ( S5 ) | ۳۸۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ توربو ( S7 ) | ۴۰۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | ۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | ۸۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو کپچر | ۰ | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوزوکی ویتارا اتومات | ۰ | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن پلاس | ۰ | ۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۱۷۹,۵۱۶,۰۰۰ | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |







ثبت دیدگاه