قیمت دیروز «بازار» (تومان) |
قیمت امروز «بازار» (تومان) |
گوشی سامسونگ (مدل) |
| ۳۹.۷۰۰.۰۰۰ | ۳۹.۴۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy Z FOLD2 256GB |
| ۲۲.۴۶۰.۰۰۰ | ۲۲.۴۰۰.۰۰۰ | (Galaxy S20 Ultra (5G |
| ۲۸.۹۰۰.۰۰۰ | ۲۹.۶۰۰.۰۰۰ | (Galaxy S21 Ultra ۲۵۶ GB(5G |
| ۱۵.۸۰۰.۰۰۰ | ۱۶.۲۰۰.۰۰۰ | (Galaxy S20+ (5G |
| ۲۴.۴۰۰.۰۰۰ | موجود نیست | (Galaxy S21+ (5G |
| ۲۵.۶۰۰.۰۰۰ | ۲۶.۴۳۰.۰۰۰ | (Galaxy Note 20 Ultra (5G |
| ۲۴.۷۳۰.۰۰۰ | ۲۴.۷۳۰.۰۰۰ | (Galaxy Note 20 (5G |
| ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | Galaxy Note10+ 256 GB |
| ۱۶.۳۸۰.۰۰۰ | ۱۶.۳۸۰.۰۰۰ | Galaxy Note10 256 GB |
| ۱۹.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۹.۰۰۰.۰۰۰ | Galaxy S10+ 128 GB |
| موجود نیست | موجود نیست | Galaxy S10 128 GB |
| ۱۷.۳۰۰.۰۰۰ | ۱۷.۳۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy Z Flip 256GB |
| ۹.۶۰۰.۰۰۰ | ۹.۶۰۰.۰۰۰ | Galaxy A71 |
| ۱۲.۹۰۰.۰۰۰ | ۱۲.۹۰۰.۰۰۰ | Galaxy A72 |
| ۱۰.۹۵۰.۰۰۰ | ۱۰.۹۵۰.۰۰۰ | Galaxy M62 |
| ۹.۷۲۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | Galaxy M51 |
| ۶.۰۰۰.۰۰۰ | ۶.۰۰۰.۰۰۰ | Galaxy A51 128 GB |
| ۱۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۲.۰۰۰.۰۰۰ | Galaxy A52 5G 128 GB |
| ۸.۸۰۰.۰۰۰ | ۸.۸۰۰.۰۰۰ | Galaxy A42 5G 128 GB |
| ۷.۴۰۰.۰۰۰ | ۷.۴۰۰.۰۰۰ | Galaxy A32 5G 128 |
| ۴.۸۴۰.۰۰۰ | ۵.۱۰۰.۰۰۰ | Galaxy A22 5G 128 |
| ۳.۸۶۰.۰۰۰ | ۳.۹۰۰.۰۰۰ | Galaxy A21s 64GB |
| ۴.۸۰۰.۰۰۰ | ۴.۸۰۰.۰۰۰ | Galaxy A20 32 GB |
| ۲.۹۸۰.۰۰۰ | ۲.۹۸۰.۰۰۰ | Galaxy A10s 32GB |
| ۲.۱۴۰.۰۰۰ | ۲.۴۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A01 16GB |
| ۱.۸۰۰.۰۰۰ | ۱.۹۰۰.۰۰۰ | Galaxy A2 Core 16 GB |
در بازار امروز گوشیهای موبایل سامسونگ، قیمت «(Galaxy S21 Ultra ۲۵۶ GB(5G» با ۷۰۰ هزار تومان افزایش بیشترین و «Galaxy A21s 64GB» با ۴۰ هزار تومان رشد نسبت به قیمت روز گذشته، کمترین افزایش را به ثبت رساندند.







ثبت دیدگاه