قیمت قبلی «بازار» (تومان) |
قیمت امروز «بازار» (تومان) |
گوشی سامسونگ (مدل) |
| ۴۱.۷۰۰.۰۰۰ | ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy Z FOLD2 256GB |
| ۲۲.۵۰۰.۰۰۰ | ۲۲.۵۰۰.۰۰۰ | (Galaxy S20 Ultra (5G |
| ۲۸.۹۰۰.۰۰۰ | ۲۸.۹۰۰.۰۰۰ | (Galaxy S21 Ultra ۲۵۶ GB(5G |
| ۱۵.۸۶۰.۰۰۰ | ۱۵.۸۰۰.۰۰۰ | (Galaxy S20+ (5G |
| ۲۴.۳۰۰.۰۰۰ | موجود نیست | (Galaxy S21+ (5G |
| ۲۵.۵۰۰.۰۰۰ | ۲۵.۷۰۰.۰۰۰ | (Galaxy Note 20 Ultra (5G |
| ۲۳.۷۵۰.۰۰۰ | ۲۴.۷۳۰.۰۰۰ | (Galaxy Note 20 (5G |
| ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | Galaxy Note10+ 256 GB |
| ۱۶.۴۰۰.۰۰۰ | ۱۶.۳۰۰.۰۰۰ | Galaxy Note10 256 GB |
| موجود نیست | ۱۹.۰۰۰.۰۰۰ | Galaxy S10+ 128 GB |
| موجود نیست | موجود نیست | Galaxy S10 128 GB |
| ۱۷.۳۰۰.۰۰۰ | ۱۷.۳۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy Z Flip 256GB |
| ۹.۵۵۰.۰۰۰ | ۹.۶۰۰.۰۰۰ | Galaxy A71 |
| ۱۲.۸۰۰.۰۰۰ | ۱۲.۸۰۰.۰۰۰ | Galaxy A72 |
| ۱۰.۹۵۰.۰۰۰ | ۱۰.۹۵۰.۰۰۰ | Galaxy M62 |
| ۹.۷۲۰.۰۰۰ | ۹.۷۲۰.۰۰۰ | Galaxy M51 |
| ۶.۰۰۰.۰۰۰ | ۶.۰۰۰.۰۰۰ | Galaxy A51 128 GB |
| ۱۱.۹۰۰.۰۰۰ | ۱۲.۱۰۰.۰۰۰ | Galaxy A52 5G 128 GB |
| ۷.۴۰۰.۰۰۰ | ۸.۸۰۰.۰۰۰ | Galaxy A42 5G 128 GB |
| ۷.۴۵۰.۰۰۰ | ۷.۴۰۰.۰۰۰ | Galaxy A32 5G 128 |
| ۴.۸۵۰.۰۰۰ | ۵.۱۰۰.۰۰۰ | Galaxy A22 5G 128 |
| ۳.۸۰۵.۰۰۰ | ۳.۸۳۰.۰۰۰ | Galaxy A21s 64GB |
| ۴.۸۰۰.۰۰۰ | ۴.۸۰۰.۰۰۰ | Galaxy A20 32 GB |
| ۲.۸۷۰.۰۰۰ | ۲.۹۳۰.۰۰۰ | Galaxy A10s 32GB |
| ۲.۱۵۰.۰۰۰ | ۲.۱۴۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A01 16GB |
| ۱.۸۰۰.۰۰۰ | ۱.۸۰۰.۰۰۰ | Galaxy A2 Core 16 GB |
در بازار امروز گوشیهای موبایل سامسونگ، قیمت « (Galaxy Note 20 (5G» با ۹۸۰ هزار تومان افزایش بیشترین و «Galaxy A21s 64GB» با ۲۵ هزار تومان رشد نسبت به قیمت روز گذشته، کمترین افزایش را به ثبت رساندند.







ثبت دیدگاه