قیمت دیروز «بازار» (تومان) |
قیمت امروز «بازار» (تومان) |
گوشی سامسونگ (مدل) |
| ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۱.۷۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy Z FOLD2 256GB |
| موجود نیست | موجود نیست | (Galaxy S20 Ultra (5G |
| ۲۸.۱۰۰.۰۰۰ | ۲۸.۳۰۰.۰۰۰ | (Galaxy S21 Ultra ۲۵۶ GB(5G |
| ۱۵.۶۸۵.۰۰۰ | ۱۵.۸۶۰.۰۰۰ | (Galaxy S20+ (5G |
| ۲۴.۴۰۰.۰۰۰ | ۲۴.۰۰۰.۰۰۰ | (Galaxy S21+ (5G |
| ۲۵.۵۵۰.۰۰۰ | ۲۵.۵۵۰.۰۰۰ | (Galaxy Note 20 Ultra (5G |
| موجود نیست | ۲۳.۷۵۰.۰۰۰ | (Galaxy Note 20 (5G |
| ۱۸.۵۰۰.۰۰۰ | ۱۸.۵۰۰.۰۰۰ | Galaxy Note10+ 256 GB |
| ۱۶.۴۰۰.۰۰۰ | ۱۶.۸۰۰.۰۰۰ | Galaxy Note10 256 GB |
| ۱۶.۲۵۰.۰۰۰ | ۱۶.۲۵۰.۰۰۰ | Galaxy S10+ 128 GB |
| موجود نیست | موجود نیست | Galaxy S10 128 GB |
| ۱۷.۳۰۰.۰۰۰ | ۱۷.۳۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy Z Flip 256GB |
| ۹.۴۵۰.۰۰۰ | ۹.۴۵۰.۰۰۰ | Galaxy A71 |
| ۱۲.۵۰۰.۰۰۰ | ۱۲.۸۰۰.۰۰۰ | Galaxy A72 |
| ۱۰.۹۵۰.۰۰۰ | ۱۰.۹۵۰.۰۰۰ | Galaxy M62 |
| ۹.۷۲۰.۰۰۰ | ۹.۷۲۰.۰۰۰ | Galaxy M51 |
| ۵.۸۰۰.۰۰۰ | ۵.۸۰۰.۰۰۰ | Galaxy A51 128 GB |
| ۱۱.۶۵۰.۰۰۰ | ۱۲.۳۰۰.۰۰۰ | Galaxy A52 5G 128 GB |
| ۸.۵۰۰.۰۰۰ | ۸.۳۱۰.۰۰۰ | Galaxy A42 5G 128 GB |
| ۷.۱۰۰.۰۰۰ | ۷.۴۰۰.۰۰۰ | Galaxy A32 5G 128 |
| ۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۴.۹۵۰.۰۰۰ | Galaxy A22 5G 128 |
| ۳.۸۰۰.۰۰۰ | ۳.۷۳۰.۰۰۰ | Galaxy A21s 64GB |
| ۴.۸۰۰.۰۰۰ | ۴.۸۰۰.۰۰۰ | Galaxy A20 32 GB |
| ۲.۹۳۵.۰۰۰ | ۲.۹۵۰.۰۰۰ | Galaxy A10s 32GB |
| ۲.۳۵۰.۰۰۰ | ۲.۳۵۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A01 16GB |
| ۱.۸۰۰.۰۰۰ | ۱.۸۰۰.۰۰۰ | Galaxy A2 Core 16 GB |
در بازار امروز گوشیهای موبایل سامسونگ، قیمت «Samsung Galaxy Z FOLD2 256GB» با یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان افزایش بیشترین و «Galaxy A10s 32GB » با ۱۵ هزار تومان رشد نسبت به قیمت روز گذشته، کمترین افزایش را به ثبت رساندند.







ثبت دیدگاه