قیمت دیروز «بازار» (تومان) |
قیمت امروز «بازار» (تومان) |
گوشی سامسونگ (مدل) |
| ۴۰.۵۱۰.۰۰۰ | ۴۰.۵۱۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy Z FOLD2 256GB |
| ۲۲.۰۰۰.۰۰۰ | موجود نیست | (Galaxy S20 Ultra (5G |
| ۲۸.۱۰۰.۰۰۰ | ۲۸.۱۰۰.۰۰۰ | (Galaxy S21 Ultra ۲۵۶ GB(5G |
| ۱۵.۹۰۰.۰۰۰ | ۱۵.۹۰۰.۰۰۰ | (Galaxy S20+ (5G |
| ۲۲.۸۰۰.۰۰۰ | ۲۴.۰۰۰.۰۰۰ | (Galaxy S21+ (5G |
| ۲۵.۳۰۰.۰۰۰ | ۲۵.۷۰۰.۰۰۰ | (Galaxy Note 20 Ultra (5G |
| موجود نیست | ۲۳.۱۱۰.۰۰۰ | (Galaxy Note 20 (5G |
| ۱۸.۹۷۵.۰۰۰ | ۱۸.۹۷۵.۰۰۰ | Galaxy Note10+ 256 GB |
| ۱۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۸.۰۰۰.۰۰۰ | Galaxy Note10 256 GB |
| ۱۶.۱۰۰.۰۰۰ | ۱۶.۱۰۰.۰۰۰ | Galaxy S10+ 128 GB |
| موجود نیست | موجود نیست | Galaxy S10 128 GB |
| ۱۷.۳۰۰.۰۰۰ | ۱۷.۸۵۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy Z Flip 256GB |
| ۹.۴۵۰.۰۰۰ | ۹.۴۰۰.۰۰۰ | Galaxy A71 |
| ۱۲.۵۵۰.۰۰۰ | ۱۲.۵۵۰.۰۰۰ | Galaxy A72 |
| ۱۰.۲۵۰.۰۰۰ | ۱۰.۲۵۰.۰۰۰ | Galaxy M62 |
| ۹.۷۳۵.۰۰۰ | ۹.۷۵۵.۰۰۰ | Galaxy M51 |
| ۵.۸۰۰.۰۰۰ | ۵.۸۰۰.۰۰۰ | Galaxy A51 128 GB |
| ۱۱.۵۰۰.۰۰۰ | ۱۱.۵۰۰.۰۰۰ | Galaxy A52 5G 128 GB |
| ۸.۵۰۰.۰۰۰ | ۸.۵۰۰.۰۰۰ | Galaxy A42 5G 128 GB |
| ۷.۴۰۰.۰۰۰ | ۷.۳۷۰.۰۰۰ | Galaxy A32 5G 128 |
| ۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ | Galaxy A22 5G 128 |
| ۳.۷۰۰.۰۰۰ | ۳.۷۰۰.۰۰۰ | Galaxy A21s 64GB |
| ۴.۸۰۰.۰۰۰ | ۴.۸۰۰.۰۰۰ | Galaxy A20 32 GB |
| ۲.۸۰۰.۰۰۰ | ۲.۸۰۰.۰۰۰ | Galaxy A10s 32GB |
| ۲.۲۰۰.۰۰۰ | ۲.۴۳۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A01 16GB |
| ۱.۸۰۰.۰۰۰ | ۱.۸۰۰.۰۰۰ | Galaxy A2 Core 16 GB |
در بازار امروز گوشیهای موبایل سامسونگ، قیمت «Galaxy S۲۱+ (۵G» با یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزایش بیشترین و «Galaxy M۵۱» با ۲۰ هزار تومان رشد نسبت به قیمت روز گذشته، کمترین افزایش را به ثبت رساندند.







ثبت دیدگاه