قیمت دیروز «بازار» (تومان) |
قیمت امروز «بازار» (تومان) |
گوشی سامسونگ (مدل) |
| ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۹.۲۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy Z FOLD2 256GB |
| موجود نیست | ۲۲.۹۰۰.۰۰۰ | (Galaxy S20 Ultra (5G |
| ۲۷.۸۰۰.۰۰۰ | ۲۷.۷۰۰.۰۰۰ | (Galaxy S21 Ultra ۲۵۶ GB(5G |
| ۱۴.۶۰۰.۰۰۰ | ۱۵.۱۵۰.۰۰۰ | (Galaxy S20+ (5G |
| ۲۲.۸۰۰.۰۰۰ | ۲۲.۹۰۰.۰۰۰ | (Galaxy S21+ (5G |
| ۲۵.۵۰۰.۰۰۰ | ۲۵.۵۵۰.۰۰۰ | (Galaxy Note 20 Ultra (5G |
| موجود نیست | موجود نیست | (Galaxy Note 20 (5G |
| ۱۸.۹۷۵.۰۰۰ | ۱۸.۹۷۵.۰۰۰ | Galaxy Note10+ 256 GB |
| ۱۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۸.۰۰۰.۰۰۰ | Galaxy Note10 256 GB |
| ۱۶.۱۰۰.۰۰۰ | ۱۶.۱۰۰.۰۰۰ | Galaxy S10+ 128 GB |
| موجود نیست | موجود نیست | Galaxy S10 128 GB |
| ۱۷.۴۰۰.۰۰۰ | ۱۷.۴۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy Z Flip 256GB |
| ۹.۶۲۰.۰۰۰ | ۹.۵۷۰.۰۰۰ | Galaxy A71 |
| ۱۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۲.۰۰۰.۰۰۰ | Galaxy A72 |
| ۱۰.۱۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۱۰۰.۰۰۰ | Galaxy M62 |
| ۹.۱۰۰.۰۰۰ | ۹.۱۰۰.۰۰۰ | Galaxy M51 |
| ۵.۸۰۰.۰۰۰ | ۵.۸۰۰.۰۰۰ | Galaxy A51 128 GB |
| ۱۱.۲۳۰.۰۰۰ | ۱۱.۱۵۰.۰۰۰ | Galaxy A52 5G 128 GB |
| ۷.۹۰۰.۰۰۰ | ۷.۹۰۰.۰۰۰ | Galaxy A42 5G 128 GB |
| ۶.۸۰۰.۰۰۰ | ۶.۵۰۰.۰۰۰ | Galaxy A32 5G 128 |
| ۳.۹۵۰.۰۰۰ | ۳.۸۲۰.۰۰۰ | Galaxy A21s 64GB |
| ۴.۸۰۰.۰۰۰ | ۴.۸۰۰.۰۰۰ | Galaxy A20 32 GB |
| ۳.۰۸۵.۰۰۰ | ۲.۸۹۰.۰۰۰ | Galaxy A10s 32GB |
| ۲.۱۰۰.۰۰۰ | ۲.۳۸۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A01 16GB |
| ۱.۷۰۰.۰۰۰ | ۱.۷۰۰.۰۰۰ | Galaxy A2 Core 16 GB |
در بازار امروز گوشیهای موبایل سامسونگ، قیمت «(Galaxy S20+ (5G» با ۵۵۰ هزار تومان افزایش بیشترین و « (Galaxy Note 20 Ultra (5G» با ۵۰ هزار تومان رشد نسبت به قیمت روز گذشته، کمترین افزایش را به ثبت رساندند.







ثبت دیدگاه