قیمت دیروز «بازار» (تومان) |
قیمت امروز «بازار» (تومان) |
گوشی سامسونگ (مدل) |
| ۳۸.۹۸۰.۰۰۰ | ۳۸.۹۸۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy Z FOLD2 256GB |
| ۲۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۳.۰۰۰.۰۰۰ | (Galaxy S20 Ultra (5G |
| ۲۷.۹۰۰.۰۰۰ | ۲۷.۸۰۰.۰۰۰ | (Galaxy S21 Ultra ۲۵۶ GB(5G |
| ۱۴.۲۰۰.۰۰۰ | ۱۴.۴۰۰.۰۰۰ | (Galaxy S20+ (5G |
| ۲۱.۱۰۰.۰۰۰ | ۲۱.۱۰۰.۰۰۰ | (Galaxy S21+ (5G |
| ۲۵.۲۰۰.۰۰۰ | ۲۵.۲۰۰.۰۰۰ | (Galaxy Note 20 Ultra (5G |
| ۲۳.۱۱۰.۰۰۰ | ۲۳.۱۱۰.۰۰۰ | (Galaxy Note 20 (5G |
| موجود نیست | موجود نیست | Galaxy Note10+ 256 GB |
| موجود نیست | موجود نیست | Galaxy Note10 256 GB |
| ۱۶.۲۰۰.۰۰۰ | ۱۶.۲۰۰.۰۰۰ | Galaxy S10+ 128 GB |
| ۲۰.۸۰۰.۰۰۰ | موجود نیست | Galaxy S10 128 GB |
| ۱۷.۲۵۰.۰۰۰ | ۱۷.۲۵۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy Z Flip 256GB |
| ۹.۵۵۰.۰۰۰ | ۹.۶۰۰.۰۰۰ | Galaxy A71 |
| ۱۰.۹۵۰.۰۰۰ | ۱۱.۴۲۰.۰۰۰ | Galaxy A72 |
| ۱۰.۱۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | Galaxy M62 |
| ۹.۱۰۰.۰۰۰ | ۹.۱۰۰.۰۰۰ | Galaxy M51 |
| ۵.۵۰۰.۰۰۰ | ۵.۸۰۰.۰۰۰ | Galaxy A51 128 GB |
| ۱۰.۶۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۶۰۰.۰۰۰ | Galaxy A52 5G 128 GB |
| ۷.۸۰۰.۰۰۰ | ۷.۹۵۰.۰۰۰ | Galaxy A42 5G 128 GB |
| ۶.۹۰۰.۰۰۰ | ۶.۷۵۰.۰۰۰ | Galaxy A32 5G 128 |
| ۴.۰۳۵.۰۰۰ | ۴.۰۶۰.۰۰۰ | Galaxy A21s 64GB |
| ۴.۸۰۰.۰۰۰ | ۴.۸۰۰.۰۰۰ | Galaxy A20 32 GB |
| ۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۳.۰۰۰.۰۰۰ | Galaxy A10s 32GB |
| ۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A01 16GB |
| ۱.۶۵۰.۰۰۰ | ۱.۶۰۰.۰۰۰ | Galaxy A2 Core 16 GB |
در بازار امروز گوشیهای موبایل سامسونگ، قیمت «Galaxy A51 128 GB» با ۳۰۰ هزار تومان افزایش بیشترین و «Galaxy A21s 64GB» با ۲۵ هزار تومان رشد نسبت به قیمت روز گذشته، کمترین افزایش را به ثبت رساندند.







ثبت دیدگاه