قیمت امروز «بازار» (تومان) |
قیمت دیروز «بازار» (تومان) |
گوشی سامسونگ (مدل) |
| ۳۸.۹۸۰.۰۰۰ | ۳۹.۰۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy Z FOLD2 256GB |
| ۲۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۱.۶۰۰.۰۰۰ | (Galaxy S20 Ultra (5G |
| ۲۷.۹۰۰.۰۰۰ | ۲۷.۳۰۰.۰۰۰ | (Galaxy S21 Ultra ۲۵۶ GB(5G |
| ۱۴.۲۰۰.۰۰۰ | ۱۴.۱۰۰.۰۰۰ | (Galaxy S20+ (5G |
| ۲۱.۱۰۰.۰۰۰ | ۲۰.۹۵۰.۰۰۰ | (Galaxy S21+ (5G |
| ۲۵.۲۰۰.۰۰۰ | ۲۵.۲۰۰.۰۰۰ | (Galaxy Note 20 Ultra (5G |
| ۲۳.۱۱۰.۰۰۰ | ۲۳.۱۱۰.۰۰۰ | (Galaxy Note 20 (5G |
| موجود نیست | موجود نیست | Galaxy Note10+ 256 GB |
| موجود نیست | موجود نیست | Galaxy Note10 256 GB |
| ۱۶.۲۰۰.۰۰۰ | ۱۶.۲۰۰.۰۰۰ | Galaxy S10+ 128 GB |
| ۲۰.۸۰۰.۰۰۰ | موجود نیست | Galaxy S10 128 GB |
| ۱۷.۲۵۰.۰۰۰ | ۱۷.۲۵۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy Z Flip 256GB |
| ۹.۵۵۰.۰۰۰ | ۹.۲۰۰.۰۰۰ | Galaxy A71 |
| ۱۰.۹۵۰.۰۰۰ | ۱۰.۶۸۰.۰۰۰ | Galaxy A72 |
| ۱۰.۱۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | Galaxy M62 |
| ۹.۱۰۰.۰۰۰ | ۸.۶۵۰.۰۰۰ | Galaxy M51 |
| ۵.۵۰۰.۰۰۰ | ۵.۷۰۰.۰۰۰ | Galaxy A51 128 GB |
| ۱۰.۶۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۸۰۰.۰۰۰ | Galaxy A52 5G 128 GB |
| ۷.۸۰۰.۰۰۰ | ۷.۸۰۰.۰۰۰ | Galaxy A42 5G 128 GB |
| ۶.۹۰۰.۰۰۰ | ۶.۷۵۰.۰۰۰ | Galaxy A32 5G 128 |
| ۴.۰۳۵.۰۰۰ | ۳.۹۷۰.۰۰۰ | Galaxy A21s 64GB |
| ۴.۸۰۰.۰۰۰ | ۴.۸۰۰.۰۰۰ | Galaxy A20 32 GB |
| ۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۹۲۰.۰۰۰ | Galaxy A10s 32GB |
| ۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۹۶۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A01 16GB |
| ۱.۶۵۰.۰۰۰ | ۱.۶۰۰.۰۰۰ | Galaxy A2 Core 16 GB |
در بازار امروز گوشیهای موبایل سامسونگ، قیمت «(Galaxy S20 Ultra (5G» با یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان افزایش بیشترین و «Samsung Galaxy A01 16GB» با ۴۰ هزار تومان رشد نسبت به قیمت روز گذشته، کمترین افزایش را به ثبت رساندند.







ثبت دیدگاه