
به گزارش فرادید؛ البته این تفاوت قیمتی در خودروهای پژوپارس tu ۵، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ و تیپ ۵، پژو ۲۰۷ i دستی و اتوماتیک، دنا، سمند ال ایکس، هایما S۷ توربو اتوماتیک و پژو ۴۰۵ بنزینی GLX با قیمت شان در بازار چیزی در حدود ۵۰ تا ۱۱۰ درصد است.
در بازار امروز قیمت خودروهای ایران خودرو تغییر قابل توجهی را تجربه کردند. در معاملات روز جاری محصولات ایران خودروسمند سورن پلاس به قیمت ۲۸۵ میلیون تومان و پژو GLX 405 دوگانه سوز با قیمت ۲۰۰ میلیون تومان به فروش رسید.
مدل خودرو |
قیمت اعلام شده توسط ایران خودرو (تومان) |
قیمت خودرو در بازار (دیروز) |
قیمت خودرو در بازار (امروز) |
| وانت آریسان | ۱۲۰,۵۶۰,۰۰۰ | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند LX | ۱۱۶,۷۳۵,۳۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند EF7 | ۱۱۴,۹۶۲,۷۰۰ | ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند EF7 دوگانه سوز |
۱۱۴,۹۶۲,۷۰۰ | ۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن ELX | ۱۳۱,۶۶۶,۳۰۰ | ۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا (تیپ ۱) | ۱۲۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا (تیپ ۱) | ۰ | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس (تیپ ۱) | ۱۶۶,۱۲۲,۳۰۰ | ۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس (تیپ ۱) | ۱۶۶,۱۲۲,۳۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس دنده ای توربو | ۲۷۱,۰۹۶,۴۰۰ | ۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۳۷۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو GLX 405 | ۰ | ۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو GLX 405 دوگانه سوز | ۱۰۷,۴۴۸,۰۰۰ | ۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو SLX 405 | ۱۰۸,۰۶۱,۰۰۰ | ۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس | ۰ | ۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس | ۱۲۱,۵۴۷,۰۰۰ | ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس دوگانه سوز | ۱۲۶,۲۰۹,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس دوگانه سوز | ۰ | ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس LX | ۱۲۶,۳۴۹,۰۰۰ | ۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس LX | ۰ | ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس اتوماتیک | ۰ | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس اتوماتیک | ۱۸۷,۳۰۳,۰۰۰ | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای | ۱۵۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۰ | ۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۱۹۷,۰۵۵,۴۰۰ | ۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ صندوقدار | ۰ | ۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ صندوقدار | ۰ | ۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ سقف شیشه ای | ۱۹۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۱۰,۱۱۱,۰۰۰ | ۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۰ | ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۱۳۰,۸۷۲,۰۰۰ | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۰ | ۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۱۳۰,۸۷۲,۰۰۰ | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۰۸ | ۰ | ۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۵۰۸ | ۰ | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا LX | ۱۰۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ H30 | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ H30 | ۰ | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر E2 | ۰ | ۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر E2 | ۰ | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۰ | ۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۰ | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ توربو ( S5 ) | ۳۸۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ توربو ( S7 ) | ۴۰۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | ۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | ۸۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو کپچر | ۰ | ۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوزوکی ویتارا اتومات | ۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن پلاس | ۰ | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۱۷۹,۵۱۶,۰۰۰ | ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ توربو پلاس ( S7 ) | ۰ | ۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |







ثبت دیدگاه