
به گزارش فرادید؛ البته این تفاوت قیمتی در خودروهای پژوپارس tu ۵، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ و تیپ ۵، پژو ۲۰۷ i دستی و اتوماتیک، دنا، سمند ال ایکس، هایما S۷ توربو اتوماتیک و پژو ۴۰۵ بنزینی GLX با قیمت شان در بازار چیزی در حدود ۵۰ تا ۱۱۰ درصد است.
در بازار امروز قیمت خودروهای ایران خودرو تغییر قابل توجهی را تجربه کردند. در معاملات روز جاری محصولات ایران خودرو سمند سورن پلاس به قیمت ۲۸۵ میلیون تومان و پژو پارس دوگانه سوز با قیمت ۲۴۵ میلیون تومان به فروش رسید.
مدل خودرو |
قیمت اعلام شده توسط ایران خودرو (تومان) |
قیمت خودرو در بازار (قبلی) |
قیمت خودرو در بازار (امروز) |
| وانت آریسان | ۱۲۰,۵۶۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند LX | ۱۱۶,۷۳۵,۳۰۰ | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند EF7 | ۱۱۴,۹۶۲,۷۰۰ | ۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند EF7 دوگانه سوز |
۱۱۴,۹۶۲,۷۰۰ | ۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن ELX | ۱۳۱,۶۶۶,۳۰۰ | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا (تیپ ۱) | ۱۲۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا (تیپ ۱) | ۰ | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس (تیپ ۱) | ۱۶۶,۱۲۲,۳۰۰ | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس (تیپ ۱) | ۱۶۶,۱۲۲,۳۰۰ | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس دنده ای توربو | ۲۷۱,۰۹۶,۴۰۰ | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۳۷۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو GLX 405 | ۰ | ۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو GLX 405 دوگانه سوز | ۱۰۷,۴۴۸,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو SLX 405 | ۱۰۸,۰۶۱,۰۰۰ | ۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس | ۰ | ۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس | ۱۲۱,۵۴۷,۰۰۰ | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس دوگانه سوز | ۱۲۶,۲۰۹,۰۰۰ | ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس دوگانه سوز | ۰ | ۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس LX | ۱۲۶,۳۴۹,۰۰۰ | ۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس LX | ۰ | ۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس اتوماتیک | ۰ | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس اتوماتیک | ۱۸۷,۳۰۳,۰۰۰ | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای | ۱۵۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۰ | ۴۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۱۹۷,۰۵۵,۴۰۰ | ۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ صندوقدار | ۰ | ۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ صندوقدار | ۰ | ۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ سقف شیشه ای | ۱۹۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۱۰,۱۱۱,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۰ | ۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۰ | ۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۱۳۰,۸۷۲,۰۰۰ | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۰ | ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۱۳۰,۸۷۲,۰۰۰ | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۰۸ | ۰ | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۵۰۸ | ۰ | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا LX | ۱۰۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ H30 | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ H30 | ۰ | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر E2 | ۰ | ۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر E2 | ۰ | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۰ | ۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۰ | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ توربو ( S5 ) | ۳۸۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ توربو ( S7 ) | ۴۰۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | ۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | ۸۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو کپچر | ۰ | ۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوزوکی ویتارا اتومات | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن پلاس | ۰ | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۱۷۹,۵۱۶,۰۰۰ | ۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ توربو پلاس ( S7 ) | ۰ | ۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |







ثبت دیدگاه