
به گزارش فرادید؛ البته این تفاوت قیمتی در خودروهای پژوپارس tu ۵، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ و تیپ ۵، پژو ۲۰۷ i دستی و اتوماتیک، دنا، سمند ال ایکس، هایما S ۷ توربو اتوماتیک و پژو ۴۰۵ بنزینی GLX با قیمت شان در بازار چیزی در حدود ۵۰ تا ۱۱۰ درصد است.
در بازار امروز قیمت خودروهای ایران خودرو تغییر قابل توجهی را تجربه نکردند. اما در معاملات روز گذشته محصولات ایران خودرو پژو ۲۰۰۸ با ۱۵ میلیون تومان کاهش بیشترین و دنا (تیپ ۲) با ۱ میلیون تومان کمترین افت قیمت را به ثبت رسانند.
مدل خودرو |
قیمت اعلام شده توسط ایران خودرو (تومان) |
قیمت خودرو در بازار آزاد (امروز) |
قیمت خودرو در بازار آزاد (دیروز) |
| وانت آریسان | ۱۲۰,۵۶۰,۰۰۰ | ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند LX | ۱۱۶,۷۳۵,۳۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند EF7 | ۱۱۴,۹۶۲,۷۰۰ | ۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند EF7 دوگانه سوز | ۱۲۰,۹۳۲,۵۰۰ | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن ELX | ۱۳۱,۶۶۶,۳۰۰ | ۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن ELX توربو | ۰ | ۰ | ۰ |
| دنا (تیپ ۱) | ۱۲۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا (تیپ ۲) | ۰ | ۰ | ۰ |
| دنا پلاس (تیپ ۱) | ۱۶۶,۱۲۲,۳۰۰ | ۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس (تیپ ۲) | ۰ | ۰ | ۰ |
| دنا پلاس توربو | ۲۷۱,۰۹۶,۴۰۰ | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۳۷۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو GLX 405 | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو GLX 405 دوگانه سوز | ۱۰۷,۴۴۸,۰۰۰ | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو SLX 405 | ۱۰۸,۰۶۱,۰۰۰ | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس | ۱۲۱,۵۴۷,۰۰۰ | ۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس دوگانه سوز | ۱۲۶,۲۰۹,۰۰۰ | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس LX | ۱۲۶,۳۴۹,۰۰۰ | ۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس اتوماتیک | ۱۸۷,۳۰۳,۰۰۰ | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای | ۱۵۲,۲۳۷,۰۰۰ | ۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۱۹۷,۰۵۵,۴۰۰ | ۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ صندوقدار | ۰ | ۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ سقف شیشه ای | ۱۹۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۱۰,۱۱۱,۰۰۰ | ۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۱۲۶,۷۸۹,۰۰۰ | ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۱۳۰,۸۷۲,۰۰۰ | ۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۳۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پژو ۲۰۰۸ | ۰ | ۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۵۰۸ | ۰ | ۰ | ۰ |
| رانا LX | ۱۰۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ H30 | ۰ | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ S30 | ۰ | ۰ | ۰ |
| رنو تندر پیکاپ | ۰ | ۰ | ۰ |
| رنو تندر E2 | ۰ | ۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس دندهای | ۰ | ۰ | ۰ |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۰ | ۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ توربو ( S5 ) | ۳۸۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ توربو ( S7 ) | ۴۰۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | ۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | ۸۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو کپچر | ۰ | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوزوکی ویتارا اتومات | ۰ | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۱۷۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن پلاس | ۱۸۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |







ثبت دیدگاه