
به گزارش فرادید؛ البته این تفاوت قیمتی در خودروهای پژوپارس tu ۵، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ و تیپ ۵، پژو ۲۰۷ i دستی و اتوماتیک، دنا، سمند ال ایکس، هایما S ۷ توربو اتوماتیک و پژو ۴۰۵ بنزینی GLX با قیمت شان در بازار چیزی در حدود ۵۰ تا ۱۱۰ درصد است.
در بازار امروز قیمت خودروهای ایران خودرو تغییر قابل توجهی را تجربه کردند. در معاملات امروز محصولات ایران خودرو دنا پلاس توربو اتوماتیک با ۵ میلیون تومان کاهش بیشترین و دنا پلاس دنده ای توربو با ۱ میلیون تومان کمترین افت قیمت را به ثبت رسانند.
مدل خودرو |
قیمت اعلام شده توسط ایران خودرو (تومان) |
قیمت خودرو در بازار آزاد (امروز) |
قیمت خودرو در بازار آزاد (دیروز) |
| وانت آریسان | ۱۲۰,۵۶۰,۰۰۰ | ۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند LX | ۱۱۶,۷۳۵,۳۰۰ | ۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند EF7 | ۱۱۴,۹۶۲,۷۰۰ | ۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند EF7 دوگانه سوز | ۱۲۰,۹۳۲,۵۰۰ | ۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن ELX | ۱۳۱,۶۶۶,۳۰۰ | ۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن ELX توربو | ۰ | ۰ | |
| دنا (تیپ ۱) | ۱۴۹,۹۶۹,۰۰۰ | ۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا (تیپ ۲) | ۰ | ۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس (تیپ ۱) | ۱۶۶,۱۲۲,۳۰۰ | ۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس (تیپ ۲) | ۰ | ۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس دنده ای توربو | ۲۷۱,۰۹۶,۴۰۰ | ۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۳۷۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو GLX 405 | ۰ | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو GLX 405 دوگانه سوز | ۱۰۷,۴۴۸,۰۰۰ | ۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو SLX 405 | ۱۰۸,۰۶۱,۰۰۰ | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس | ۱۲۱,۵۴۷,۰۰۰ | ۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس دوگانه سوز | ۱۲۶,۲۰۹,۰۰۰ | ۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس LX | ۱۲۶,۳۴۹,۰۰۰ | ۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس اتوماتیک | ۰ | ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس اتوماتیک | ۱۸۷,۳۰۳,۰۰۰ | ۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای | ۱۵۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۱۹۷,۰۵۵,۴۰۰ | ۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ صندوقدار | ۰ | ۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ صندوقدار | ۰ | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ پانوراما | ۱۹۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۱۰,۱۱۱,۰۰۰ | ۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۱۲۶,۷۸۹,۰۰۰ | ۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۰ | ۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۰ | ۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۱۳۰,۸۷۲,۰۰۰ | ۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۳۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پژو ۲۰۰۸ | ۰ | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۵۰۸ GT لاین | ۰ | ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا LX | ۱۰۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ H30 | ۰ | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ H30 | ۰ | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ S30 | ۰ | ۰ | ۰ |
| رنو تندر پیکاپ | ۰ | ۰ | ۰ |
| رنو تندر E2 | ۰ | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر E2 | ۰ | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس دنده ای | ۰ | ۰ | ۰ |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۰ | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۰ | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ توربو ( S5 ) | ۳۸۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ توربو ( S7 ) | ۴۰۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | ۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | ۸۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو کپچر | ۰ | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوزوکی ویتارا اتومات | ۰ | ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۱۷۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن پلاس | ۱۸۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ SX6 | ۰ | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فوتون ساوانا | ۰ | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتومات | ۰ | ۰ | ۰ |






ثبت دیدگاه