
به گزارش فرادید؛ اما در پایین ردهها افت قیمت چندان محسوس نبود. گوشیهای پایین رده سامسونگ به دلیل تقاضای بالا در بازار و عرضه کم آن، کمترین واکنش را به ریزش قیمت دلار نشان دادند. البته افت قیمتی در این رده را تنها در مدل «Galaxy A10s» با کاهش ۳۰۰ هزارتومانی شاهد بودیم.
در بازار امروز گوشی موبایل سامسونگ، قیمت «Galaxy S10+ 128 GB» با ۳۰۰ هزارتومان افت بیشترین و «Galaxy Note10+ 256 GB» با ۲۰۰ هزار تومان افت نسبت به قیمت روز گذشته، کمترین کاهش را به ثبت رساندند.
قیمت دیروز «بازار» (تومان) |
قیمت امروز «بازار» (تومان) |
گوشی سامسونگ (مدل) |
| ۳۱.۶۰۰.۰۰۰ | ۳۱.۶۰۰.۰۰۰ | (Galaxy S20 Ultra (5G |
| ۲۴.۹۰۵.۰۰۰ | ۲۴.۹۰۵.۰۰۰ | (Galaxy S20+ (5G |
| ۳۶.۴۰۰.۰۰۰ | ۳۴.۰۰۰.۰۰۰ | (Galaxy Note 20 Ultra (5G |
| – | – | (Galaxy Note 20 (5G |
| ۲۲.۸۰۰.۰۰۰ | ۲۲.۶۰۰.۰۰۰ | Galaxy Note10+ 256 GB |
| ۲۲.۵۰۰.۰۰۰ | ۲۲.۵۰۰.۰۰۰ | Galaxy Note10 256 GB |
| ۲۱.۵۰۰.۰۰۰ | ۲۱.۲۰۰.۰۰۰ | Galaxy S10+ 128 GB |
| ۲۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۱.۰۰۰.۰۰۰ | Galaxy S10 128 GB |
| ۱۶.۹۰۰.۰۰۰ | ۱۶.۹۰۰.۰۰۰ | Galaxy Note9 128 GB |
| ۲۵.۲۰۰.۰۰۰ | ۲۵.۲۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy Z Flip 256GB |
| – | – | Galaxy A80 128 GB |
| ۱۱.۳۵۰.۰۰۰ | ۱۱.۵۰۰.۰۰۰ | Galaxy A71 |
| ۸.۸۰۰.۰۰۰ | ۸.۸۰۰.۰۰۰ | Galaxy A70 128 GB |
| – | – | Galaxy A60 128 GB |
| ۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۸.۰۰۰.۰۰۰ | Galaxy A51 128 GB |
| – | ۷.۳۰۰.۰۰۰ | Galaxy A50s 128 GB |
| ۶.۵۰۰.۰۰۰ | ۶.۵۰۰.۰۰۰ | Galaxy A50 128 GB |
| ۶.۴۰۰.۰۰۰ | ۶.۵۰۰.۰۰۰ | Galaxy A40 64 GB |
| ۵.۹۰۰.۰۰۰ | ۵.۹۰۰.۰۰۰ | Galaxy A30s 64 GB |
| ۸.۳۰۰.۰۰۰ | ۸.۳۰۰.۰۰۰ | Galaxy A30 64 GB |
| ۴.۹۰۰.۰۰۰ | ۴.۹۰۰.۰۰۰ | Galaxy A21s 128 GB |
| ۴.۶۰۰.۰۰۰ | ۴.۹۰۰.۰۰۰ | Galaxy A20s 32 GB |
| ۴.۷۰۰.۰۰۰ | ۴.۷۰۰.۰۰۰ | Galaxy A20 32 GB |
| ۴.۳۰۰.۰۰۰ | ۴.۳۰۰.۰۰۰ | Galaxy A10s 32 GB |
| – | ۳.۹۰۰.۰۰۰ | Galaxy A10 32 GB |
| ۳.۷۰۰.۰۰۰ | ۳.۷۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A01 16GB |
| ۳.۵۰۰.۰۰۰ | ۳.۵۰۰.۰۰۰ | Galaxy A2 Core 16 GB |






ثبت دیدگاه