
به گزارش فرادید؛ اما در پایین ردهها افت قیمت چندان محسوس نبود. گوشیهای پایین رده سامسونگ به دلیل تقاضای بالا در بازار و عرضه کم آن، کمترین واکنش را به ریزش قیمت دلار نشان دادند. البته افت قیمتی در این رده را تنها در مدل «Galaxy A10s» با کاهش ۳۰۰ هزارتومانی شاهد بودیم.
در بازار امروز گوشی موبایل سامسونگ، قیمت «Galaxy Note10 256 GB» با ۲۰۰ هزارتومان افت بیشترین و «Galaxy A70 128 GB» با ۱۰۰ هزار تومان افت نسبت به قیمت روز گذشته، کمترین کاهش را به ثبت رساندند.
قیمت امروز «بازار» (تومان) |
قیمت دیروز «بازار» (تومان) |
گوشی سامسونگ (مدل) |
| ۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | (Galaxy S20 Ultra (5G |
| ۲۴٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۲۴٫۵۰۰٫۰۰۰ | (Galaxy S20+ (5G |
| ۳۵٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۳۵٫۵۰۰٫۰۰۰ | (Galaxy Note 20 Ultra (5G |
| ۲۳٫۶۰۰٫۰۰۰ | ۲۳٫۶۰۰٫۰۰۰ | (Galaxy Note 20 (5G |
| ۲۲٫۴۰۰٫۰۰۰ | ۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | Galaxy Note10+ 256 GB |
| ۲۱٫۶۰۰٫۰۰۰ | ۲۱٫۸۰۰٫۰۰۰ | Galaxy Note10 256 GB |
| ۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | Galaxy S10+ 128 GB |
| ۱۹٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۱۹٫۹۰۰٫۰۰۰ | Galaxy S10 128 GB |
| ۱۶٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۱۶٫۹۰۰٫۰۰۰ | Galaxy Note9 128 GB |
| ۲۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | Samsung Galaxy Z Flip 256GB |
| – | – | Galaxy A80 128 GB |
| ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | Galaxy A71 |
| ۸٫۲۰۰٫۰۰۰ | ۸٫۳۰۰٫۰۰۰ | Galaxy A70 128 GB |
| – | – | Galaxy A60 128 GB |
| ۷٫۱۰۰٫۰۰۰ | ۶٫۹۰۰٫۰۰۰ | Galaxy A51 128 GB |
| – | – | Galaxy A50s 128 GB |
| ۶٫۲۰۰٫۰۰۰ | ۶٫۲۰۰٫۰۰۰ | Galaxy A50 128 GB |
| – | – | Galaxy A40 64 GB |
| ۶٫۴۰۰٫۰۰۰ | ۵٫۸۰۰٫۰۰۰ | Galaxy A30s 64 GB |
| ۵٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۵٫۵۰۰٫۰۰۰ | Galaxy A30 64 GB |
| ۵٫۱۰۰٫۰۰۰ | ۴٫۹۰۰٫۰۰۰ | Galaxy A21s 128 GB |
| ۴٫۷۰۰٫۰۰۰ | ۴٫۷۰۰٫۰۰۰ | Galaxy A20s 32 GB |
| ۴٫۶۰۰٫۰۰۰ | ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ | Galaxy A20 32 GB |
| ۳٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۳٫۹۰۰٫۰۰۰ | Galaxy A10s 32 GB |
| ۳٫۷۰۰٫۰۰۰ | ۳٫۷۰۰٫۰۰۰ | Galaxy A10 32 GB |
| ۳٫۲۰۰٫۰۰۰ | ۳٫۲۰۰٫۰۰۰ | Samsung Galaxy A01 16GB |
| ۳٫۳۰۰٫۰۰۰ | ۳٫۳۰۰٫۰۰۰ | Galaxy A2 Core 16 GB |






ثبت دیدگاه